PUDA ®510萬專業(yè)顯微鏡相機
SONY CCD SENSOR & DSP CHIP
采用日本索尼高性能傳感器芯片及數(shù)字處理電路
USB2.0 | High-Resolution | Perfect Color
USB2.0 高速通訊,高分辨率、完美的色彩還原處理
ULTRA-FINE COLOR ENGINE
Ultra-FineTM 色彩渲染技術(shù)
HARDWARE CONFIGURATION 硬件配置參數(shù):
Image Pickup Device 圖像傳感器 | SONY ICX452AQ CCD (彩色) |
Scan Mode 掃描模式 | Interlaced 隔行掃描 |
Max. Resolution | 2592 x 1944 (Approx. 5,040,000 Pixels) |
Sensor Size(Diagonal) 傳感器尺寸 | 1/1.8“ (Diagonal 9.04mm) |
Pixel Size 像元尺寸 | 2.775µm x 2.775µm |
Imaging Area 傳感器有效影像區(qū)域 | 8.23mm(H) x 6.68mm(V) |
GSensitivity 靈敏度 | 260mV with 1/30sAccumulation |
Dynamic Range 動態(tài)范圍 | 70dB |
A/D Converter 模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 12-bit Parallel, 8-bit R.G.B to PC |
SN Ratio 信噪比 | 62dB |
Spectral Range 光譜響應 | 380-650nm(with IR-filter) |
Video Format & Frame Rate 視頻模式 | 4fps @2592 x 1944, 35fps @300 x 200 (Multiple Speed Level) |
Binning 像素疊加 | 1 x 1, 2 x 2 |
Exposure 曝光能力 | 0.212ms~77.503ms, ROIAuto & Manual |
Whitebalance 白平衡 | OnePush ROI WhiteBalance/Manual Temp-TintAdjustment |
Color Rendering Technique 色彩渲染技術(shù) | Ultra FineTM Color Engine |
Peak Quantum Efficiency 峰值量子效率 | 35% |
Readout Noise 讀出噪音 | N/A |
Extinction Ratio 消光比 | N/A |
Smear | N/A |
Capture/Control API 軟件接口 | DirectShow ,Twain |
Recording System 記錄模式 | Still Picture and Movie |
CoolingSystem* 制冷系統(tǒng) | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) |
OPERATING ENVIRONMENT 操作及存儲環(huán)境要求:
Operating Temperature 工作溫度 | -10℃~ 50℃ |
Storage Temperature 儲存溫度 | -20℃~ 60℃ |
Operating Humidity 工作濕度 | 30~80%RH |
Storage Humidity 儲存濕度 | 10~60%RH |
PowerSupply 供電 | DC 5V over PC USB port |
SOFTWARE ENVIRONMENT 軟件運行環(huán)境要求:
OperatingSystem 操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows® XP /Vista / 7 (32 & 64 bit) |
PC Requirements 電腦配置 | CPU: Equal to In Core2 2.8GHz or higher |
Memory:2GB or more | |
USB port:USB2.0 High-speed Port | |
Display:17" orlarger | |
CD-ROM |