大疆精靈4RTK無人機技術參數(shù)
詳細技術參數(shù):
飛行器 | |
---|---|
型號 | Phantom 4 RTK |
無人機類型 | 專業(yè)級無人機,商用無人機 |
動力系統(tǒng) | 電動 |
起飛重量 | 1391g |
飛行時間 | 約30分鐘 |
懸停精度 | 啟用RTK且RTK正常工作時: |
上升速度 | 5m/s |
下降速度 | 3m/s |
水平飛行速度 | 50km/h(定位模式), 58km/h(姿態(tài)模式) |
可傾斜角度 | 俯仰-90°至+30° |
飛行海拔高度 | 6000米 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至40℃ |
衛(wèi)星定位模塊 | 單頻高靈敏度GNSS: |
相機 | |
---|---|
內(nèi)置相機 | 是 |
像素 | 有效像素2000萬(總像素2048萬) |
影像傳感器 | 1英寸CMOS |
鏡頭 | FOV 84° |
快門速度 | 機械快門:8-1/2000s |
ISO范圍 | 視頻:100-3200(自動),100-6400(手動) |
照片分辨率 | 5472×3078(16:9) |
圖片格式 | JPEG |
視頻拍攝 | 支持 |
視頻分辨率 | H.264,4K:3840×2160 30p |
視頻格式 | MOV |
支持存儲卡類型 | 傳輸速度為Class 10及以上或達到UHS-1評級的microSD卡,支持128GB容量 |
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32GB);exFAT(>32GB) |
感知系統(tǒng) | |
---|---|
感應系統(tǒng) | 障礙物感知系統(tǒng) |
障礙物感知范圍 | 0.2-7m,表面為漫反射材質(zhì),且反射率 > 8%(如墻面,樹木,人等) |
遙控器 | |
---|---|
附帶遙控器 | 是 |
工作頻率 | 2.400GHz至2.483GHz(歐洲,日本,韓國) |
遙控距離 | FCC:7km;SRRC / CE / MIC / KCC:5 km(無干擾、無遮擋) |
其它性能 | |
---|---|
電池容量 | 5870mAh |
主要參數(shù) | 建圖精度:滿足GB/T 7930-2008 1:500地形圖攝影測量內(nèi)業(yè)規(guī)范(簡稱“1:500規(guī)范”)的精度要求 |
其它性能 | 顯示設備:5.5英寸屏幕,分辨率1920×1080,亮度1000cd/m2,Android系統(tǒng) |