WQS型雙吸式潛水電泵是我公司根據(jù)市場需要開發(fā)的全新結構的一種泵產品,*了、國內該類型泵歷史空白。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚程場合使用機械密封易漏水的缺點。因采用技術成熟的單吸式潛水電泵的安裝結構,即可以采用移動安裝,也可以采用導軌固定安裝. 安裝維護使用方便。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
該泵產品經測試各項性能指標達到有關標準規(guī)定,產品投放市場后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。該泵分清水與污水兩大系列, 同時這兩大系列內又分為普通型和帶外循環(huán)冷卻水型及自動攪勻型三大類。
型號 口徑-流量-揚程 (mm)(m3/h)(m) | 轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
300WQS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300WQS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300WQS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300WQS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350WQS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350WQS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350WQS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350WQS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350WQS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350WQS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350WQS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350WQS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350WQS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350WQS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350WQS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350WQS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350WQS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350WQS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350WQS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350WQS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350WQS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350WQS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350WQS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400WQS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400WQS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400WQS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400WQS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400WQS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400WQS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400WQS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400WQS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500WQS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500WQS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500WQS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500WQS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500WQS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
上海中球泵業(yè)有限公司【www.pumpzq.com,www.hualuoby.com】