型 號 | 速比 | 功率 | 空載轉(zhuǎn)速 | 扭力 | 輸出扭力 |
| 耗氣量 | 氣管通徑 | |||
|
| HP | KW | R.P.M. | Nm | IB-IN | Nm | IB-IN | L/min | cfm | mm |
1AM4548 | 01:01 | 0.45 | 0.33 | 10000 | 0.31 | 2.75 | 0.65 | 5.75 | 580 | 20.5 | 6 |
1AM4548 | 05:01 | 0.38 | 0.29 | 2800 | 0.82 | 7.26 | 0.9 | 7.97 | 580 | 21 | 6 |
1AM4548 | 15:01 | 0.38 | 0.28 | 666 | 4.07 | 36 | 8.15 | 72 | 580 | 21 | 6 |
1AM4548 | 43:01:00 | 0.36 | 0.27 | 232 | 11.3 | 100 | 12 | 106 | 580 | 21 | 6 |
1AM4548 | 150:01:00 | 0.18 | 0.13 | 66 | 19.4 | 172 | 21 | 186 | 580 | 21 | 6 |
氣動馬達擺線減速機
氣動馬達是以壓縮空氣為工作介質(zhì),采用壓縮氣體的膨脹作用,將壓力能轉(zhuǎn)換為機械能的動力裝置。氣動馬達結(jié)構(gòu)簡單,體積小,重量輕,馬力大,操縱容易,維修方便,并具有耐水,耐火,防潮和防爆等特點,可在潮濕,高溫,高粉塵等惡劣的環(huán)境下工作,除被用于礦山鑿巖,鉆采,裝載等機械設(shè)備的動力外,更廣泛應(yīng)用于船舶,冶金,化工,造紙等行業(yè)中。
氣動馬達可分為兩種:葉片式氣動馬達 活塞式氣動馬達
定貨號AM2,AM410,AD665,AM425,AC877