便攜式智能科研身高體重測(cè)量?jī)x
型號(hào) | HW-900A便攜式智能科研身高體重測(cè)量?jī)x |
操作方式 | 自動(dòng),手動(dòng) |
身高測(cè)量方式 | 超聲波精密測(cè)高,自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
體重測(cè)量方式 | 精密壓力傳感器,精密測(cè)量體重 |
體型 | 通用體型指數(shù)BMI |
血壓測(cè)量 | 歐姆龍臂式血壓計(jì) |
脂肪測(cè)量方式 | 手握式脂肪計(jì)測(cè)量 |
顯示方式 | 觸摸屏實(shí)時(shí)顯示操作步驟及測(cè)量結(jié)果 |
身高測(cè)量范圍 | 60-200CM,分度值0.5CM |
體重測(cè)量范圍 | 8-200KG,分度值0.1KG |
血壓測(cè)量范圍 | 0-30KPa |
脈搏 | 40-180次/分 |
脂肪測(cè)量范圍 | 身體脂肪量5.0%-50%,分度值0.5% |
基礎(chǔ)代謝 | 385kcal-5000kcal |
水分含量 | 30%-70% |
測(cè)量結(jié)果 | 高速熱敏打印,自動(dòng)切紙 |
語(yǔ)音 | 清晰自動(dòng)報(bào)出 |
電壓功率 | 110-240V,可直流12V功率14W |
數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)通訊接口 |
外形設(shè)計(jì) | 流線型工藝設(shè)計(jì),外觀豪華,高檔 |
外形尺寸 | 33*55*235CM |
整機(jī)自重 | 42KG |
整機(jī)毛重 | 47KG |
整機(jī)包裝尺寸 | 70*50*38CM, 180*36*20CM |
HW-900A創(chuàng)新性的采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 分別測(cè)量身高、體重、BMI、血壓、心率、人體脂肪含量、基礎(chǔ)代謝等基礎(chǔ)健康指數(shù),便捷式的服務(wù)模式,提高基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作效率; 測(cè)量結(jié)果可進(jìn)入醫(yī)療管理部門的居民健康數(shù)據(jù)檔案; 便于落實(shí)“小病到社區(qū)、大病進(jìn)醫(yī)院、康復(fù)回社區(qū)”的雙向轉(zhuǎn)診模式;
HW-900A可以*時(shí)間測(cè)知人的體重、身高和體型等;另外也可以測(cè)知人的收縮壓、舒張壓和脈搏等。人只要在機(jī)器前一站、一坐就能檢測(cè)出常規(guī)的身體狀態(tài),方便快捷,受到了人們的歡迎。