馬來酰亞胺PEG的分子量分布:550、750、1000、2000、3400、5000、10000、20000
公司:西安凱新生物科技有限公司
地址(Address):中國·西安·蓮湖區(qū)興中路3號
():. :
: ():
馬來酰亞胺PEG的分子量分布:550、750、1000、2000、3400、5000、10000、20000
中文名稱:甲氧基PEG馬來酰亞胺,甲氧基聚乙二醇馬來酰亞胺
英文名稱:mPEG-MAL,methoxy-PEG-Maleimide
分 子 量:550、750、1000、2000、3400、5000、10000、20000
純 度:≥95%
結(jié) 構(gòu) 式:
產(chǎn)品屬性:馬來酰亞胺聚乙二醇
外 觀:粘稠液體或者固體粉末,取決于分子量
保存條件:零下20℃,避光,干燥。
用 途:僅供科研實驗使用,不用于診治
溶 解 性:溶于大部分有機溶劑,如:DCM、DMF、DMSO、THF等等,在水中有很好的溶解性。
注意事項:取用一定要干燥,避免頻繁的溶解和凍干。
應(yīng)用簡介:馬來酰亞胺官能化聚乙二醇,Maleimide PEG是一個巰基(硫醇/ SH)基團活性PEG衍生物可以選擇性修飾蛋白、肽或任何其他表面availablesulfhydryl組。馬來酰亞胺和巰基的收益之間的反應(yīng)很容易在pH 6.5 ~ 7.5形成穩(wěn)定的硫醚鍵。
單官能團PEG
貨號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 分子量 |
mPEG-Silane | 甲氧基聚乙二醇硅烷 | mPEG-Silane,mPEG-SIL |
|
mPEG-OH-2K | 甲氧基聚乙二醇 | mPEG-OH ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-OH-5K | 甲氧基聚乙二醇 | mPEG-OH ,MW:5000 | 5000 |
mPEG-NH2-2K | 甲氧基聚乙二醇氨基 | mPEG-NH2 ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-NH2-5K | 甲氧基聚乙二醇氨基 | mPEG-NH2 ,MW:5000 | 5000 |
mPEG-COOH-2K | 甲氧基聚乙二醇羧基 | mPEG-COOH ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-COOH-5K | 甲氧基聚乙二醇羧基 | mPEG-COOH ,MW:5000 | 5000 |
mPEG-Biotin-2K | 甲氧基聚乙二醇生物素 | mPEG-Biotin ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-Biotin-5K | 甲氧基聚乙二醇生物素 | mPEG-Biotin ,MW:5000 | 5000 |
mPEG-MAL-2K | 甲氧基聚乙二醇馬來酰亞胺 | mPEG-MAL ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-MAL-5K | 甲氧基聚乙二醇馬來酰亞胺 | mPEG-MAL ,MW:5000 | 5000 |
mPEG-SH-350 | 甲氧基聚乙二醇巰基 | mPEG-SH ,MW:350 | 350 |
mPEG-SH-550 | 甲氧基聚乙二醇巰基 | mPEG-SH ,MW:550 | 550 |
mPEG-SH-750 | 甲氧基聚乙二醇巰基 | mPEG-SH ,MW:750 | 750 |
mPEG-SH-1K | 甲氧基聚乙二醇巰基 | mPEG-SH ,MW:1000 | 1000 |
mPEG-SH-2K | 甲氧基聚乙二醇巰基 | mPEG-SH ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-SH-5K | 甲氧基聚乙二醇巰基 | mPEG-SH ,MW:5000 | 5000 |
mPEG-NHS-2K | 甲氧基聚乙二醇活性酯 | mPEG-NHS ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-NHS-5K | 甲氧基聚乙二醇活性酯 | mPEG-NHS ,MW:5000 | 5000 |
mPEG-N3-2K | 甲氧基聚乙二醇疊氮 | mPEG-N3 ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-N3-5K | 甲氧基聚乙二醇疊氮 | mPEG-N3 ,MW:5000 | 5000 |
mPEG-DSPE-2K | 甲氧基聚乙二醇磷脂 | mPEG-DSPE ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-DSPE-5K | 甲氧基聚乙二醇磷脂 | mPEG-DSPE ,MW:5000 | 5000 |
mPEG-RB-2K | 甲氧基聚乙二醇羅丹明 | mPEG-RB ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-RB-5K | 甲氧基聚乙二醇羅丹明 | mPEG-RB ,MW:5000 | 5000 |
mPEG-FITC-2K | 甲氧基聚乙二醇熒光素 | mPEG-FITC ,MW:2000 | 2000 |
mPEG-FITC-5K | 甲氧基聚乙二醇熒光素 | mPEG-FITC ,MW:5000 | 5000 |
、20000