傾轉(zhuǎn)式球閥傾轉(zhuǎn)式球閥 球閥設(shè)計(jì)選型
首頁-->產(chǎn)品中心-->球閥-->>軌道球閥-->>傾轉(zhuǎn)式球閥
銷售:+86-
圖文+86-
- 所屬系列:
- 產(chǎn)品名稱:
- 產(chǎn)品型號:
- 關(guān)鍵字標(biāo)簽:
- 瀏覽次數(shù):
- 球閥
- 傾轉(zhuǎn)式球閥
- 傾轉(zhuǎn)式球閥
- 傾轉(zhuǎn)式球閥
- 9
上一個(gè):美標(biāo)鍛鋼硬密封固定球閥 下一個(gè):玻璃鋼球閥
- 產(chǎn)品介紹
- 營銷市場
傾轉(zhuǎn)式球閥采用標(biāo)準(zhǔn)Adopt standard
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) Desian standard | GB12237 |
結(jié)構(gòu)長度 Face to face | GB12221-89 |
法蘭連接 Flange connect | GB9113-88 JB79 |
試驗(yàn)與檢驗(yàn) Test and check up | GB/T13927-89 JB/T9092-99 |
傳動方式 Driving mode | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動 Manual、Wormgear、Electric、Pneumatic |
傾轉(zhuǎn)式球閥主要性能參數(shù) Main perfornance parameter
公稱通徑 Nominal diameter | DN(mm) | 25-500 | ||
公稱壓力 Nominal pressure | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力Ps(MPa) Test pressure | 強(qiáng)度試驗(yàn) Strength test | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) Seal test | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) Gas seal test | 0.5~0.7MPa |
傾轉(zhuǎn)式球閥主要尺寸及重量 Main dimensionsions and weight
V(mm) | 1.6MP2 | 2.5MP2 | 4.0MP2 | ||||||||||||
通徑 | L | H | D | D1 | Z-фd | L | H | D | D1 | Z-фd | L | H | D | D1 | Z-фd |
25 | 140 | 250 | 115 | 85 | 4X14 | 140 | 250 | 115 | 85 | 4×14 | 165 | 250 | 115 | 85 | 4-14 |
32 | 165 | 280 | 140 | 100 | 4×18 | 165 | 280 | 140 | 100 | 4×18 | 178 | 280 | 140 | 100 | 4-18 |
40 | 165 | 305 | 150 | 110 | 4×18 | 165 | 305 | 150 | 110 | 4×18 | 190 | 305 | 150 | 110 | 4-18 |
50 | 203 | 355 | 165 | 125 | 4×18 | 203 | 355 | 165 | 125 | 4×18 | 216 | 355 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 222 | 405 | 185 | 145 | 4×18 | 222 | 405 | 185 | 145 | 8×18 | 241 | 405 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 241 | 480 | 200 | 160 | 8×18 | 241 | 480 | 200 | 160 | 8×18 | 283 | 480 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 305 | 510 | 220 | 180 | 8×18 | 305 | 510 | 235 | 190 | 8×22 | 305 | 510 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 356 | 540 | 250 | 210 | 8×18 | 356 | 540 | 270 | 220 | 8×26 | 381 | 540 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 394 | 580 | 285 | 240 | 8×22 | 394 | 580 | 300 | 250 | 8×26 | 403 | 580 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 457 | 615 | 340 | 295 | 12×22 | 457 | 615 | 360 | 310 | 12×26 | 502 | 615 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 533 | 670 | 405 | 355 | 12×26 | 533 | 670 | 425 | 370 | 12×30 | 568 | 670 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 610 | 725 | 460 | 410 | 12×26 | 610 | 725 | 485 | 430 | 16×30 | 648 | 725 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 686 | 760 | 520 | 470 | 16×26 | 686 | 760 | 555 | 490 | 16×33 | 762 | 760 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 762 | 790 | 580 | 525 | 16×30 | 762 | 790 | 620 | 550 | 16×36 | 838 | 790 | 660 | 585 | 12-39 |
450 | 864 | 895 | 640 | 585 | 20×30 | 864 | 895 | 670 | 600 | 20×36 | 914 | 895 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 914 | 990 | 715 | 650 | 20×33 | 914 | 990 | 730 | 660 | 20×36 | 991 | 990 | 755 | 670 | 20-42 |
傾轉(zhuǎn)式球閥傾轉(zhuǎn)式球閥 球閥設(shè)計(jì)選型