全自動(dòng)電磁振動(dòng)臺(tái)參數(shù):
振動(dòng)方式: | 正弦波(半波/全波)----隨機(jī)振動(dòng)----多階隨機(jī)振動(dòng)----(垂直+水平)一起振動(dòng)----垂直→水平)連續(xù)振動(dòng)----(垂直+水平)單獨(dú)振動(dòng)----*四度空間一起動(dòng)作 |
振動(dòng)方向Y+(X或Z軸): | (垂直+水平)一起振動(dòng)-----(垂直+水平)單獨(dú)振動(dòng)----(垂直→水平)連續(xù)振動(dòng)----*四度空間一起動(dòng)作 |
振動(dòng)波形: | 正弦波(半波/全波)--------隨機(jī)振動(dòng)-------多階隨機(jī)振動(dòng) |
振動(dòng)頻率: | 工頻50Hz不可任意設(shè)定 |
zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg): | 0~ |
振動(dòng)臺(tái)面尺寸L*H*Wcm: | 50X1X50臺(tái)面上有25個(gè) |
臺(tái)體尺寸L*H*Wcm: | 50X45X50全自動(dòng)四度空間一體機(jī)振動(dòng)臺(tái) (上下左右)(同一個(gè)臺(tái)面工作) |
振幅(可調(diào)范圍mmp-p): | 0 |
zui大加速度g(m/s2): | 0~ |
zui大正弦波激振力(推力): | 2000kgf |
時(shí)間控制: | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) |
電源電壓(V): | 220±20%/(50/60Hz) |
zui大電流: | 15(A) |
振動(dòng)機(jī)功率: | 3.3(KW) |
冷卻方式: | 自然風(fēng)冷 |
溫濕度: | 溫度 |
電磁場(chǎng)輻射: | 110毫高斯以內(nèi)(1公尺) |
振動(dòng)波形模式: | 垂直(上下)半波---水平(左右)半波---水平(前后)半波---上下左右半波---上下前后半波---左右前后半波---上下左右前后半波---上下左右前后全波 |
測(cè)量?jī)x(另購(gòu)): | 顯示振幅/加速度(另購(gòu)) |
另有2種標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)面: | 35* |
總重量: | |
免費(fèi)附上全自動(dòng)全自動(dòng)電磁振動(dòng)臺(tái)本司檢驗(yàn)扳告表 | |
附上各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)垂直與水平振幅/加速度凋整方式 | |
共有二組獨(dú)立輸出:備用另一組獨(dú)立輸出供使用 |