官方微信|手機(jī)版|本站服務(wù)|買家中心|行業(yè)動(dòng)態(tài)|幫助

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱永嘉縣億達(dá)泵閥有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地溫州市
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間2017/8/3 2:11:53
  • 訪問次數(shù)1655
在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 查看電話 同類產(chǎn)品

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

億達(dá)泵閥有限公司位于世界*泵閥之鄉(xiāng)浙江永嘉,是一家科研、生產(chǎn)、銷售閥門的專業(yè)廠家。 億達(dá)公司一貫堅(jiān)持“依靠科技、嚴(yán)格管理、精心制造”的原則,生產(chǎn)于一體的*閥門企業(yè),打造"億達(dá)"''品牌。其主導(dǎo)閥門有閘閥系列、截止閥系列、球閥系列、水力控制閥系列、安全閥系列、蝶閥系列、鍛鋼閥門系列、隔膜泵系列、離心泵系列等等多種產(chǎn)品。公稱通徑6mm-2000mm(1/4″-80″),公稱壓力0.1Mpa-60Mpa(150Lb-3500Lb),工作溫度-196℃-1300℃。主體產(chǎn)品材質(zhì)有鑄鐵、碳鋼、合金鋼、不銹鋼、銅等材料;可根據(jù)用戶特殊要求冶煉和制造。產(chǎn)品廣泛用于建筑、市政、給排水、電力、冶金、石化等行業(yè)。更高的質(zhì)量贏得各界用戶的好評(píng)和信賴。 億達(dá)公司建立了健全的質(zhì)檢機(jī)構(gòu),按照ISO9001質(zhì)量體系的有效運(yùn)行,形成了全面的質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)。擁有精良的工藝設(shè)備和高素質(zhì)人才,并以*的服務(wù)意識(shí),確保和提高了產(chǎn)品的技術(shù)含量,使用戶Z終經(jīng)濟(jì)利益得到有效保證。 億達(dá)公司一貫奉行:“質(zhì)量*,信譽(yù)*”為宗旨。為用戶提供高質(zhì)量的閥門產(chǎn)品及完善的的售后服務(wù),我們將以更*的技術(shù)、更低的價(jià)格、更快的交貨時(shí)間與客...
主營:明桿軟密封閘閥;不銹鋼氣動(dòng)球閥;暗桿弱性座封閘閥;手動(dòng)刀型閘閥;電動(dòng)刀型閘閥;電液動(dòng)刀型閘閥

刀型閘閥,蝶閥,水力控制閥
A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥的詳細(xì)資料:
YA40Y-C型帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤400℃、YA40Y-1≤450℃的空氣、水、氮?dú)浠旌蠚獾冉橘|(zhì)的設(shè)備或管路上,YA40Y-P適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置.
A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥 產(chǎn)品信息

帶散熱器彈簧全啟式安全閥主要零部件材料

NO. 零件名稱 A40Y-C材料 A40Y-P材料 A40Y-I材料
1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr5Mo
2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
3 調(diào)節(jié)圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
5 導(dǎo)向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
6 散熱器 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
10 調(diào)整螺桿 45 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
11 閥帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
密封面材料 堆焊Co基硬質(zhì)合金



■帶散熱器彈簧全啟式安全閥外形尺寸和連接尺寸

型號(hào) 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN'' D1 K1 g3 g2 b1 f'' f1'' z1-?d1 L L1 ≈H
YA40Y-16C
YA40Y-16P
YA40Y-16I 20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 518
25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 518
32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 518
40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 579
50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 639
65 40 185 145 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 671
80 50 200 160 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 676
100 65 220 180 155 22 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 787
125 80 250 210 185 22 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 977
150 100 285 240 210 24 3 8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 1035
200 125 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1193
YA40Y-25
YA40Y-25P
YA40Y-25I 20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 518
25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 518
32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 518
40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 579
50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 639
65 40 185 145 120 22 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 671
80 50 200 160 135 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 676
100 65 230 190 160 24 3 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 787
125 80 270 220 188 28 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 977
150 100 300 250 218 30 3 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 1035
200 125 360 310 278 34 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1193
YA40Y-40
YA40Y-40P
YA40Y-40I 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 518
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 518
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 518
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 579
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 639
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 671
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 676
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 787
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 977
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 1035
YA40Y-64
YA40Y-64P
YA40Y-64I 20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.4 8-23 175 160 603
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
150 100 345 280 204 240 38 3 4.4 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064
YA40Y-100
YA40Y-100P
YA40Y-100I 20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 603
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064


訂貨須知:

一、①帶散熱器彈簧全啟式安全閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②帶散熱器彈簧全啟式安全閥口徑③帶散熱器彈簧全啟式安全閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④帶散熱器彈簧全啟式安全閥的使用壓力⑤帶散熱器彈簧全啟式安全閥的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定億達(dá)泵閥公司的帶散熱器彈簧全啟式安全閥型號(hào),請(qǐng)按帶散熱器彈簧全啟式安全閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的億達(dá)泵閥公司專家為您審核把關(guān)。

關(guān)鍵詞:安全閥 泵閥
同類產(chǎn)品推薦
在找 A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥 產(chǎn)品的人還在看

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: