項(xiàng)目 | 單位 | GLZ-25 |
壓輥尺寸 | Φ×W mm | 80×25 |
生產(chǎn)能力 | kg/h | 1~5 |
壓輪轉(zhuǎn)速 | rpm | 0~18 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0~61 |
造粒轉(zhuǎn)速 | rpm | 0~600 |
成品粒度 | mm | 0.3~1.5 |
壓輪壓力 | MPa | 0~7 |
整機(jī)功率 | kw | 2 |
外形尺寸 | L×W×H mm | 550×500×1180 |
重量 | kg | 198 |
敬告:以上資料 歸屬權(quán)全歸本公司所有、未經(jīng)本公司同意請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載