氣動(dòng)襯氟球閥 | CHQ641F46
氣動(dòng)襯氟球閥CHQ641F46 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)襯氟球閥是由角行程氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和襯氟球閥組成。襯氟球閥閥體材質(zhì)為碳鋼或者不銹鋼,內(nèi)襯聚四氟乙烯,作為耐腐性閥門*。氣動(dòng)襯氟球閥不僅可以在一般的液體、氣體場(chǎng)合下使用,在強(qiáng)酸、強(qiáng)堿的工作場(chǎng)合中被廣泛的使用。耐腐蝕球閥通過(guò)配閥門定位器,接收控制信號(hào)4-20mA,用來(lái)調(diào)節(jié)管道介質(zhì)流量,也可以通過(guò)電磁換向閥來(lái)控制開(kāi)關(guān)。
球閥是一種重要的閥類,在石油化工和長(zhǎng)輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。它的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的部分球體,球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥門的開(kāi)啟或關(guān)閉。流向可任意,可調(diào)范圍廣,能用于高壓和大口徑場(chǎng)合,控制高粘度,帶有纖維和細(xì)顆粒的介質(zhì)。
氣動(dòng)襯氟球閥CHQ641F46 性能參數(shù)
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | ||||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
死區(qū) | 帶定位器:小于全行程的2% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球體 | 2Cr13+F46 | 304+F46 | 316+F46 | 316L+F46 |
閥桿 | 2Cr13+F46 | 304+F46 | 316+F46 | 316L+F46 |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE | |||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料 |
氣動(dòng)襯氟球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)襯氟球閥 連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
L | H | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
氣動(dòng)襯氟球閥 實(shí)物圖