日立葫蘆牌10K法蘭球閥
日立葫蘆牌閥門10K法蘭球閥參數(shù):
公稱通徑:DN15~DN200
公稱壓力:PN16~PN250 Class 150~1500
閥體材質(zhì):A105、LF2、F304、F316、F304L、F316L、WCB、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):ASMEB16.34、Apl607、Apl6D、BS5351
結(jié)果長度:ASME B16.10、Apl6D、DIN3202、BS2080
實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.5、DIN2543~2551、ASMEB16.25
閥門結(jié)構(gòu):浮動(dòng)球、固定球
適用介質(zhì):水、蒸汽、熱媒油等
傳動(dòng)方式:手柄、蝸輪、氣動(dòng)、電動(dòng)
日立葫蘆牌法蘭球閥規(guī)格:
類型 | 日標(biāo)JIS10K 法蘭(FF) | 日標(biāo)JIS10K 法蘭(RF) | 日標(biāo)JIS10K 法蘭(RF) | 國標(biāo)PN16 法蘭(RF) | |||||||||
產(chǎn)品名稱 | 球閥 | 球閥 | 球閥 | 球閥 | |||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | BD10B/BD10L | BU10B/BW10B | BU20B/BW20B | BU16B | |||||||||
適用流體 | 蒸汽/燃?xì)?/SPAN> | 蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 | |||||||||
材質(zhì) | 閥體 | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼304/316 | 不銹鋼304/316 | 不銹鋼304 | ||||||||
閥座 | 強(qiáng)化PTFE/PTFE | 強(qiáng)化PTFE | 強(qiáng)化PTFE | 強(qiáng)化PTFE | |||||||||
尺寸 | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | |
1/2B | 15A | 108 | 81 | 120 | 108 | 79 | 120 | 140 | 79 | 120 | 130 | 82 | 130 |
3/4 | 20 | 117 | 85 | 120 | 117 | 82 | 120 | 152 | 82 | 120 | 130 | 85 | 130 |
1 | 25 | 127 | 103 | 150 | 127 | 94 | 150 | 165 | 92 | 150 | 140 | 94 | 160 |
11/4 | 32 | 140 | 108 | 150 | 140 | 110 | 150 |
|
|
| 165 | 100 | 160 |
11/2 | 40 | 165 | 129 | 220 | 165 | 112 | 220 | 190 | 112 | 220 | 165 | 115 | 230 |
2 | 50 | 178 | 139 | 220 | 178 | 120 | 220 | 216 | 120 | 220 | 203 | 120 | 230 |
21/2 | 65 | 190 | 151 | 220 | 190 | 134 | 220 | 241 | 130 | 220 | 222 | 135 | 230 |
3 | 80 | 203 | 186 | 320 | 203 | 163 | 400 | 283 | 163 | 400 | 241 | 165 | 400 |
4 | 100 | 229 | 202 | 400 | 229 | 178 | 400 | 305 | 220 | 750 | 305 | 180 | 400 |
5 | 125 | 356 | 243 | 80 | 356 | 225 | 750 |
|
|
| 356 | 225 | 750 |
6 | 150 | 394 | 262 | 1000 | 394 | 285 | 1000 | 403 | 285 | 1000 | 394 | 295 | 750 |
8 | 200 | 475 | 321 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日立葫蘆牌法蘭球閥產(chǎn)品代號(hào)選型:BD10B、BD10L、BU150B、BW150B、BU300B、BW300B、BU16B、BU10B、BW10B、BU20B、BW20B