制藥用水設備 > 離心機 > 離心機,上海離心機
指數(shù)\型號 | L800 | L80-2 | L80-2A | TGL-16 | TGL-16A | TGL-16B | TGL-16C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(cm) | φ27x22 | 30x28x28 | 30x28x28 | 30x28x28 | 30x28x28 | 30x28x28 | 30x28x28 |
包裝箱尺寸(cm) | 33.5x33.5 x25 | 36x34x33 | 37x35x35 | 36x35x34 | 36x35x34 | 36x35x34 | 36x35x34 |
額定功率(W) | 25 | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 |
轉(zhuǎn)速/ 分(min) | 0~4000 轉(zhuǎn) | 0~4000 轉(zhuǎn) | 0~5000 轉(zhuǎn) | 啟動~16000 轉(zhuǎn) | 啟動~16000 轉(zhuǎn) | 啟動~16000 轉(zhuǎn) | 啟動~16000 轉(zhuǎn) |
振蕩容量 | 15mlx6 | 15mlx12 | 15mlx12 | 15mlx12 | 5mlx6 | 0.5mlx12 | 0.5/1.5mlx12 或5mlx6 |
zui大相對離心力 | 1790 | 1960 | 2760 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
凈重/ 毛重(kg) | 4.2/5 | 10.5/11.5 | 11.5/12.5 | 11.5/12.5 | 11.5/12.5 | 11.5/12.5 | 11.5/12.5 |
電源 |