MBR的應(yīng)用情況 | ||||
國家 | 應(yīng)用單位 | 膜供應(yīng)商 | 處理水量(m3/d) | 處理對象 |
荷蘭[1] | Beverwijk污水處理廠 | | 240 | 生活污水 |
荷蘭** | Varsseveld污水處理廠 | | 18 000 | 生活污水 |
英國[2] | Porlock污水處理廠 | Kubota | 1900 | 生活污水 |
英國 | Swanage污水處理廠 | Kubota | 13 000 | 生活污水 |
英國 | Daldowie污水處理廠 | Kubota | 10 800 | 生活污水 |
英國 | Wraxall污水處理廠 | Kubota | 290 | 生活污水 |
德國[3] | Buechel污水處理廠 | Kubota | 960 | 生活污水 |
德國 | Markranstadt污水處理廠 | Zenon | 6000* | 生活污水 |
德國 | Erftverband污水處理廠 | | 1500* | 生活污水 |
德國** | Monheim污水處理廠 | | 5000* | 生活污水 |
德國** | Kaarst污水處理廠 | | 40000* | 生活污水 |
愛爾蘭 | Avonmore公司 | Kubota | 7100 | 工業(yè)廢水 |
愛爾蘭 | Minchmalt廠 | Kubota | 1720 | 工業(yè)廢水 |
比利時[4]** | Heist污水處理廠 | | 30000*** | 生活污水 |
比利時** | Schilde污水處理廠 | | 14000*** | 生活污水 |
奧地利[5] | Halbenrain污水處理廠 | | 100 | 垃圾滲濾液 |
奧地利 | | Zenon | 270 | 生活污水 |
瑞士** | | Zenon | 5 000 | 生活污水 |
以色列[6] | Jerusalem污水處理廠 | | 4 000 | 生活污水 |
美國[7] | 24座污水處理廠 | Zenon | <7500 | 城市污水 |
加拿大 | 9座污水處理廠 | Zenon | | 城市污水 |
日本[8] | 300余座 | | | 小區(qū)污水回用 |
日本 | 150余座 | | | 工業(yè)廢水 |
注:*原文中單位為inh,估計是inhabitants的縮寫,其義為人口當(dāng)量,此處按照1 inh=0.5m3/d估算。**污水處理廠仍在設(shè)計建設(shè)中。***原文中單位為人口當(dāng)量(Population Equivalents,PE),此處按照1 PE=0.5m3/d估算。 |
免責(zé)聲明