詳細(xì)介紹
型號意義
產(chǎn)品簡介
SOW型蝸殼式雙吸清水管道泵系水平中開蝸殼式雙吸泵,主要供輸送溫度不高于105℃的清水或理化性質(zhì)類似于水的液體。作為大流量泵適用于自來水廠、泵站、電站、空調(diào)循環(huán)用水、采暖用熱水循環(huán)、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶、煉油工業(yè)(一般性液體)等輸送液體的場合。
運(yùn)行數(shù)據(jù)
出口直徑:DN=80~500 mm
流量:50~4200 m3/h(額定點(diǎn))
揚(yáng)程:n=7.6~160 m(額定點(diǎn))
許用工作壓力:2.5 MPa;許用試驗(yàn)壓力:3.75 MPa
介質(zhì):清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體(固體顆?!?0 mg/L)。
溫度:≤105℃
水力性能
經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)的水力模型,使泵具有優(yōu)異的水力性能,并且沒有軸向力(理論上)這一困繞水泵特別是大型水泵運(yùn)行的難題。泵體、泵蓋、葉輪經(jīng)精密鑄造,過流表面光滑提高警惕了泵的搞汽蝕性能和效率。
密封性能
根據(jù)輸送介質(zhì)或用戶要求采用填料密封或機(jī)械密封,不受轉(zhuǎn)向限制。對于填料密封,有足夠的空間用于更換填料。
工作條件
1、SOW型蝸殼式雙吸清水管道泵許用工作壓力為2.5 MPa;即SOW型蝸殼式雙吸清水管道泵入口壓力+雙吸泵揚(yáng)程≤2.5 MPa。根據(jù)化工泵泵殼承受的大壓力,泵體和泵蓋材質(zhì)采用灰口鑄鐵(1.6 MP a)、球墨鑄鐵(2.0 MPa)、鑄鋼(2.5 MPa)。在訂貨時(shí)敬請注明泵的承壓情況或材質(zhì)。
2、介質(zhì):溫度≤105℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體(固體顆?!?0 mg/L)。
軸承
1、單級雙吸泵采用油脂潤滑的封閉式滾動軸承,維護(hù)簡單,運(yùn)行時(shí)間長。
2、蝸殼式雙吸泵配備恒定油位的油杯,也可用稀油潤滑。
3、選用進(jìn)口(SKF、NSK、NTN)高質(zhì)量軸承,運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長。
結(jié)構(gòu)說明
結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定性好。SOW型蝸殼式雙吸管道泵為泵殼中開結(jié)構(gòu),進(jìn)出口均在泵體上,檢修時(shí)只需吊出泵蓋,轉(zhuǎn)子部件便可移出進(jìn)行檢修作業(yè),而不需拆卸管路,十分方便。
根據(jù)需要電動機(jī)(驅(qū)動機(jī))可以在左端也可在右端,方便現(xiàn)場安裝。結(jié)構(gòu)上縮短轉(zhuǎn)子部件軸向尺寸,軸的鋼性更好,運(yùn)行更穩(wěn)定可靠。設(shè)有泵體密封環(huán),而葉輪密封環(huán)為可選用件。密封環(huán)磨損后可以更換,減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 可供選擇的材料(可另選) |
軸 | 45、2Cr13(不銹鋼) |
泵體、泵蓋 | HT250、QT400-15(球墨鑄鐵)、ZG230-450 |
葉輪 | HT200、ZCuSn11(青銅)ZG1Cr18Ni9(不銹鋼) |
密封環(huán) | HT250、QT400-15、(球墨鑄鐵) ZCuSn11(青銅)、ZG1Cr18Ni9(不銹鋼) |
結(jié)構(gòu)示意圖
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | |
1 | 泵體 | 7 | O形密封圈 | 13 | 軸 | 19 | 軸承套 | |
2 | 葉輪 | 8 | 密封體 | 14 | 骨架油封 | 20 | 軸承 | |
3 | 泵蓋 | 9 | 密封壓蓋或填料壓蓋 | 15 | 彈性擋圈 | 21 | 軸承墊圈 | |
4 | 水沖洗管部件 | 10 | 擋水圈 | 16 | 軸承擋圈 | 22 | 碟形彈簧 | |
5 | 密封環(huán) | 11 | 軸承壓蓋 | 17 | 軸套 | 23 | 鎖緊螺母 | |
6 | 管堵 | 12 | 軸承體 | 18 | 機(jī)械密封或填料密封 |
型譜圖
性能參數(shù)
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-220(I) | 22.0 83.5 121.0 | 6.1 23.2 33.6 | 17.0 13.8 10.0 | 1480 | 5.5 | 82 | 1.6 | 181 | |
A | 20.0 77.2 108.0 | 5.6 21.4 30.0 | 14.8 11.8 8.7 | 4 | 81 | ||||
B | 17.5 70.4 96.0 | 4.86 19.6 26.6 | 12.4 9.8 7.7 | 3 | 80.5 | ||||
C | 16.0 64.4 83.0 | 4.4 17.9 23.0 | 10.6 8.2 6.8 | 3 | 78 | ||||
60.0 164.5 240.0 | 16.7 45.7 66.7 | 64.5 55.0 40.0 | 2950 | 37 | 82 | 4.5 | 181 | ||
A | 59.0 152.9 219.0 | 16.3 42.5 60.8 | 58.0 47.5 34.0 | 30 | 81 | ||||
B | 55.0 138.5 199.0 | 15.3 38.5 55.3 | 49.0 39.0 30.0 | 30 | 80.5 | ||||
C | 52.0 128.4 170.0 | 14.4 35.7 47.0 | 42.0 33.5 27.5 | 22 | 77.5 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-220 | 17.0 66.5 108.0 | 4.7 18.5 30.0 | 16.0 12.8 7.8 | 1480 | 4 | 8 1 | 1.7 | 181 | |
A | 16.0 61.1 98.0 | 4.4 17.0 27.2 | 13.9 10.8 7.0 | 3 | 80 | ||||
B | 15.0 55.8 85.0 | 4.2 15.5 23.6 | 11.8 9.0 6.2 | 3 | 78 | ||||
C | 14.5 51.3 72.0 | 4.0 14.3 20.0 | 10.0 7.6 6.1 | 2.2 | 74 | ||||
60.0 134.5 218.0 | 16.6 37.4 60.6 | 62.0 51.0 32.0 | 2950 | 30 | 81 | 3.5 | 181 | ||
A | 58.0 124.2 197.0 | 16.1 34.5 54.7 | 53.5 43.5 28.0 | 30 | 80 | ||||
B | 57.0 113 170.0 | 15.8 31.4 47.2 | 45.0 36.0 25.0 | 22 | 78.2 | ||||
C | 55.5 105 142.0 | 15.2 29.2 39.4 | 37.8 31.0 24.0 | 18.5 | 74 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-280(I) | 26.0 104.5 138.0 | 7.2 29.0 38.3 | 24.5 22.5 18.0 | 1480 | 11 | 78.5 | 2.3 | 194 | |
A | 25.0 96 129.0 | 6.9 26.7 35.8 | 22.0 19.0 16.0 | 11 | 78 | ||||
B | 22 88.1 116.0 | 6.1 24.5 32.2 | 19.5 16.0 13.0 | 7.5 | 76 | ||||
C | 21.0 79.4 105.0 | 5.8 22.0 29.0 | 16.8 13.0 10.5 | 5.5 | 75 | ||||
80.0 208.0 280.0 | 2.0 57.8 77.8 | 107.0 90.0 77.5 | 2950 | 75 | 78.5 | 6.3 | 194 | ||
A | 78.0 192.4 235.0 | 21.7 53.4 65.3 | 92.5 77.0 68.0 | 75 | 77.5 | ||||
B | 75.0 174.7 220.0 | 20.8 48.5 61.1 | 77.5 63.5 55.0 | 55 | 76 | ||||
C | 74.0 155.0 200.0 | 20.5 43.0 55.6 | 64.0 50.0 45.0 | 37 | 75 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-280 | 22.0 86.0 112.0 | 6.1 23.9 31.1 | 25.9 20.7 16.5 | 1480 | 7.5 | 77 | 1.9 | 194 | |
A | 21.0 80.0 102.0 | 5.8 22.3 28.3 | 21.8 18.1 14.3 | 7.5 | 76 | ||||
B | 19.5 73.2 92.0 | 5.4 20.3 25.5 | 18.7 15.0 12.0 | 5.5 | 75 | ||||
C | 18.0 66.8 82.0 | 5.0 18.6 22.8 | 15.8 12.5 10.5 | 4 | 74 | ||||
60.0 172.0 220.5 | 16.7 47.8 61.2 | 102.0 82.5 66.0 | 2950 | 75 | 77 | 6.8 | 194 | ||
A | 58.0 160.0 203.0 | 16.1 44.4 56.3 | 88.0 71.5 57.0 | 55 | 76.2 | ||||
B | 57.0 146.7 188.5 | 15.8 40.8 52.3 | 74.0 60.0 49.0 | 45 | 75.2 | ||||
C | 56.0 132.6 170.0 | 15.5 36.8 47.2 | 61.0 49.0 40.0 | 30 | 74.4 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-350(I) | 29.0 114.4 150.0 | 8.1 31.8 41.7 | 43.5 38.8 29.3 | 1480 | 22 | 71.5 | 2.3 | 204 | |
A | 26.0 105.5 133.0 | 7.2 29.3 36.9 | 37.5 33.0 25.0 | 15 | 70.5 | ||||
B | 22.0 96.3 117.0 | 6.1 26.8 32.5 | 32.0 27.5 22.0 | 15 | 70 | ||||
C | 20.0 87.5 102.0 | 5.6 24.2 28.3 | 26.0 22.5 17.9 | 11 | 67.5 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-350 | 26.0 100.0 132.0 | 7.2 27.8 36.7 | 43.0 35.5 27.9 | 1480 | 15 | 73 | 2.5 | 204 | |
A | 22.0 93.1 120.0 | 6.1 25.9 33.3 | 37.0 30.8 23.0 | 15 | 70 | ||||
B | 20.0 82.8 98.0 | 5.6 23.0 27.2 | 31.0 25.5 22.8 | 11 | 66 | ||||
C | 18.0 70.0 71.0 | 5.0 19.4 19.7 | 24.0 20.0 19.0 | 7.5 | 64 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-260(I) | 38.0 145.0 212.0 | 10.6 40.3 58.9 | 23.5 18.8 13.1 | 1480 | 11 | 82.5 | 2.4 | 207 | |
A | 37.0 132.9 192.0 | 10.3 36.9 53.0 | 20.1 15.8 11.5 | 11 | 81 | ||||
B | 36.0 122.9 173.0 | 10.0 34.1 48.1 | 17.0 13.5 10.2 | 7.5 | 79 | ||||
C | 34.0 115.9 154.0 | 9.4 32.2 42.8 | 14.5 11.0 8.9 | 5.5 | 77.5 | ||||
148.5 289.0 375.0 | 41.3 80.3 104.2 | 90.0 75.0 62.0 | 2950 | 90 | 85.5 | 7.1 | 207 | ||
A | 1 20.8 264.9 340.0 | 3 3.6 7 3.6 94.0 | 88.5 63.0 52.9 | 75 | 80.5 | ||||
B | 70.0 240.6 32 5.0 | 1 9.4 66.8 90.3 | 67.5 52.0 43.5 | 55 | 79 | ||||
C | 60.0 223.4 295.0 | 1 6.7 62.0 8 1.9 | 57.2 44.8 36.0 | 45 | 78 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-260 | 30.0 123.5 170.0 | 8.3 34.3 47.2 | 21.7 17.0 12.5 | 1480 | 11 | 81.5 | 1.9 | 207 | |
A | 28.0 114.0 154.0 | 7.8 31.7 42.8 | 19.0 14.5 11.3 | 7.5 | 79.5 | ||||
B | 26.0 105.9 143.0 | 7.2 29.4 39.7 | 16.3 12.5 9.2 | 7.5 | 78 | ||||
C | 25.0 99.3 131.0 | 6.9 27.6 36.4 | 13.3 11.0 7.9 | 5.5 | 76 | ||||
52.0 245.5 340.0 | 14.4 68.2 94.4 | 88.0 68.0 50.5 | 2950 | 75 | 81.5 | 7.4 | 207 | ||
A | 51.5 227.7 310.0 | 14.3 63.3 86.1 | 76.0 58.5 53.5 | 55 | 79.5 | ||||
B | 50.5 212.6 280.0 | 14.0 59.0 77.8 | 65.0 51.0 37.0 | 45 | 77.5 | ||||
C | 49.0 195.0 260.0 | 13.6 54.2 72.2 | 55.0 43.0 31.5 | 37 | 76 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-320(I) | 47.0 185.5 225.0 | 13.1 51.5 62.5 | 38.1 31.2 26.0 | 1480 | 22 | 810 | 2.6 | 223 | |
A | 42.0 172.0 204.0 | 11.7 47.9 56.7 | 33.2 27.0 22.5 | 18.5 | 79.6 | ||||
B | 38.0 157.5 184.0 | 10.6 43.8 51.1 | 27.9 22.5 18.5 | 15 | 79.3 | ||||
C | 37.0 142.8 165.0 | 10.3 39.7 45.8 | 23.2 18.5 16.0 | 11 | 79 | ||||
185.0 368.0 450.0 | 51.4 102.2 125.0 | 148.0 123.0 102.0 | 2950 | 200 | 80 | 11 | 223 | ||
A | 140.0 341.6 410.0 | 38.9 94.9 113.9 | 130.0 106.0 89.5 | 132 | 79.6 | ||||
B | 100.0 314.8 370.0 | 27.7 87.4 102.8 | 110.0 90.0 77.3 | 110 | 79.3 | ||||
C | 119.0 245.4 325.0 | 33.1 68.2 90.3 | 93.5 74.0 64.0 | 90 | 79 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-320 | 50.0 141.5 174.0 | 13.9 39.3 48.3 | 36.0 29.5 25.5 | 1480 | 18.5 | 78 | 2.2 | 223 | |
A | 48.0 131.6 164.0 | 13.3 36.6 45.6 | 31.0 25.5 21.6 | 15 | 77.6 | ||||
B | 47.0 120.0 152.0 | 13.1 33.3 42.2 | 26.0 21.2 17.9 | 11 | 77.3 | ||||
C | 44.0 112.4 143.0 | 12.2 31.2 39.7 | 21.5 17.0 14.1 | 11 | 77 | ||||
70.0 283.0 350.0 | 19.4 78.6 97.2 | 146.0 119.0 101.0 | 2950 | 132 | 78 | 9.5 | 223 | ||
A | 65.0 263.3 360.0 | 18.1 73.1 100.0 | 125.0 103.0 87.0 | 110 | 77.6 | ||||
B | 61.3 237.8 310.0 | 17.0 66.0 86.1 | 106.0 84.0 72.0 | 90 | 7.3 | ||||
C | 60.9 215.5 287.0 | 16.9 60.0 79.7 | 88.0 69.0 58.0 | 75 | 77 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-400(I) | 70.0 185.5 241.5 | 19.4 51.5 67.0 | 63.0 52.0 39.0 | 1480 | 45 | 73 | 2.5 | 241 | |
A | 65.0 170.6 213.0 | 18.1 47.4 59.2 | 53.0 44.0 34.0 | 30 | 72 | ||||
B | 62.0 158.6 190.0 | 17.2 44.0 52.8 | 46.0 38.0 31.2 | 30 | 71 | ||||
C | 58.0 141.6 178.0 | 16.1 39.3 49.4 | 35.5 30.3 22.5 | 18.5 | 69 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-400 | 60.0 163.0 217.0 | 16.7 45.3 60.3 | 60.9 52.0 41.1 | 1480 | 37 | 72 | 3.1 | 241 | |
A | 58.0 149.9 188.0 | 16.1 41.6 52.2 | 50.2 44.0 35.0 | 30 | 69 | ||||
B | 54.0 138.4 168.0 | 15.0 38.5 46.7 | 42.9 37.5 31.0 | 22 | 66.5 | ||||
C | 51.0 121.1 135.0 | 14.2 33.6 37.5 | 33.5 28.7 25.8 | 18.5 | 63 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-240(I) | 100.0 274.6 370.0 | 27.8 76.3 102.8 | 20.2 14.8 9.1 | 1480 | 18.5 | 85.5 | 1.8 | 249 | |
A | 92.0 259.3 332.0 | 25.6 72.0 92.2 | 18.3 13.2 8.3 | 15 | 84.5 | ||||
B | 82.0 232.4 285.0 | 22.8 64.5 79.2 | 15.9 10.6 7.6 | 15 | 82.5 | ||||
C | 78.0 210.5 240.0 | 21.7 58.5 66.7 | 13.2 8.7 6.8 | 11 | 77.5 | ||||
139.5 533.5 715.0 | 38.7 148.2 198.6 | 83.5 60.0 40.0 | 2950 | 132 | 85.5 | 6.8 | 249249 | ||
A | 124.0 496.7 650.0 | 34.4 138.0 180.6 | 73.0 52.0 36.0 | 110 | 84 | ||||
B | 119.0 454.3 550.0 | 33.1 126.2 152.8 | 63.5 43.5 32.0 | 75 | 82 | ||||
C | 103.0 411.6 460.0 | 28.6 114.3 127.8 | 63.0 34.0 30.0 | 75 | 77 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-240 | 100.0 256.5 320.1 | 27.8 71.2 88.9 | 20.2 15.1 10.8 | 1480 | 15 | 84.5 | 2.2 | 249 | |
A | 94.0 242.5 300.4 | 26.1 67.4 83.4 | 17.6 13.5 9.1 | 15 | 84 | ||||
B | 90.0 223.8 265.0 | 25.0 62.2 73.6 | 15.0 11.5 8.4 | 11 | 82 | ||||
C | 82.0 199.1 220.0 | 22.8 55.3 61.1 | 12.4 9.1 7.8 | 7.5 | 78 | ||||
111.0 472.5 662.0 | 30.8 131.2 183.9 | 84.0 60.5 40.0 | 2950 | 110 | 84.5 | 8.7 | 249 | ||
A | 106.0 442.2 592.0 | 29.4 122.8 141.7 | 73.5 53.0 36.5 | 90 | 84 | ||||
B | 102.0 393.7 510.0 | 28.3 109.4 141.0 | 62.8 42.0 33.5 | 75 | 82 | ||||
C | 90.0 369.5 415.0 | 25.0 102.6 115.0 | 52.5 37.0 33.0 | 75 | 77 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-300(I) | 100.0 270.0 375.0 | 27.8 75.0 104.2 | 32.5 27.0 21.0 | 1480 | 30 | 84 | 1.9 | 274 | |
A | 80.3 243.7 348.0 | 22.3 67.7 96.7 | 27.5 22.0 15.5 | 22 | 82 | ||||
B | 75.0 220.5 310.0 | 20.8 61.2 86.1 | 23.5 18.0 12.5 | 18.5 | 80 | ||||
C | 60.5 195.8 270.0 | 16.8 54.4 75.0 | 19.0 14.2 10.5 | 15 | 78 | ||||
380.0 535.5 640.0 | 105.6 148.8 177.8 | 120.0 108.0 92.6 | 2950 | 200 | 84 | 7.6 | 274 | ||
A | 285.0 483.4 630.0 | 79.2 134.3 175.0 | 103.5 88.0 77.8 | 160 | 82 | ||||
B | 190.0 473.2 600.0 | 52.8 121.5 166.7 | 92.0 72.0 60.0 | 132 | 80 | ||||
C | 90.2 389.0 500.0 | 25.1 108.1 138.9 | 80.0 57.0 43.5 | 110 | 78 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-300 | 100.0 242.5 370.0 | 27.8 67.4 102.8 | 32.0 25.0 17.1 | 1480 | 30 | 83 | 1.9 | 274 | |
A | 90.3 222.3 290.0 | 25.1 61.8 80.6 | 26.3 21.0 5.0 | 18.5 | 82 | ||||
B | 80.0 202.9 250.0 | 22.2 56.4 69.4 | 22.1 17.5 132.2 | 15 | 79 | ||||
C | 70.1 179.5 210.0 | 19.5 49.9 58.3 | 17.3 13.7 11.9 | 11 | 76 | ||||
230.0 479.0 580.0 | 63.9 133.1 161.1 | 122.0 100.0 82.0 | 2950 | 200 | 83 | 7.9 | 274 | ||
A | 182.0 437.7 540.0 | 50.5 121.6 150.0 | 106.2 83.5 63.5 | 160 | 82 | ||||
B | 128.0 400.8 510.0 | 35.6 111.3 141.7 | 89.0 70.0 51.0 | 110 | 79 | ||||
C | 85.0 355.2 428.0 | 23.6 98.7 118.9 | 72.0 55.0 42.0 | 90 | 76 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-380(I) | 125.0 310.5 435.0 | 340.7 86.3 120.8 | 53.1 47.0 37.5 | 1480 | 75 | 80 | 2.1 | 298 | |
A | 104.0 282.8 395.0 | 28.9 78.6 109.7 | 45.0 39.0 31.8 | 45 | 79 | ||||
B | 93.0 254.2 350.0 | 25.8 70.6 97.2 | 36.9 31.5 25.0 | 37 | 78 | ||||
C | 85.5 221.9 295.2 | 23.7 61.6 109.8 | 27.9 24.0 18.8 | 30 | 76 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-380 | 100.2 278.0 396.5 | 27.8 77.2 110.0 | 50.2 43.0 33.1 | 1480 | 55 | 79 | 2.4 | 298 | |
A | 92.1 257.9 349.6 | 25.8 71.6 97.1 | 42.9 37.0 28.4 | 45 | 78 | ||||
B | 84.0 234.1 300.0 | 23.3 65.0 83.3 | 35.9 30.5 24.1 | 30 | 77 | ||||
C | 79.1 209.8 250.5 | 22.0 58.3 69.6 | 28.9 24.5 20.0 | 22 | 76 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-480(I) | 1 09.2 328.5 380.4 | 30.3 9 1.3 1 05.7 | 86.0 7'6.0 7 1.0 | 1480 | 11 0 | 80 | 2.3 | 331 | |
A | 100.0 307.3 350.9 | 27.8 85.4 97.4 | 74.9 66.5 55.0 | 90 | 78.5 | ||||
B | 80.4 282.0 300.4 | 22.3 78.3 83.4 | 64.7 56.0 51.3 | 75 | 77 | ||||
C | 60.0 250.4 270.4 | 16.6 69.6 75.1 | 54.6 44.2 40.8 | 45 | 76 | ||||
125-480 | 100.0 294.5 370.0 | 27.8 81.8 102.8 | 81.2 69.5 61.5 | 1480 | 90 | 79 | 2.7 | 331 | |
A | 90.1 274.8 320.2 | 25.0 76.3 88.9 | 70.0 60.5 55.1 | 75 | 78 | ||||
B | 85.3 257.2 284.5 | 23.7 71.4 79.0 | 60.9 53.0 46.1 | 55 | 77 | ||||
C | 78.5 230.0 238.8 | 21.8 63.9 66.3 | 51.2 43.5 41.3 | 37 | 76 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
150-280(I) | 160.0 443.5 609.0 | 44.4 123.2 169.2 | 27.5 21.0 14.2 | 1480 | 37 | 87 | 2.4 | 347 | |
A | 150.5 410.6 5, 50.0 | 41.8 114.0 152.8 | 25.0 18.0 12.5 | 30 | 86 | ||||
B | 130.0 367.0 480.0 | 36.1 101.9 133.3 | 22.5 15.0 11.7 | 22 | 84 | ||||
C | 123.0 338.2 395.0 | 34.1 93.9 109.7 | 17.4 11.5 10.0 | 18.5 | 77 | ||||
150-280 | 140.0 397.0 525.0 | 38.9 110.3 145.8 | 27.5 20.4 14.2 | 1480 | 30 | 86 | 2.5 | 347 | |
A | 135.0 364.4 496.0 | 37.5 100.7 137.8 | 24.1 17.0 11.9 | 30 | 85 | ||||
B | 128.0 340.7 446.0 | 35.6 94.6 123.9 | 21.8 14.5 10.8 | 22 | 84 | ||||
C | 120.0 318.1 380.0 | 33.3 88.4 105.6 | 17.5 11.5 9.3 | 18.5 | 80 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
150-350(I) | 180.0 447.5 592.0 | 50.0 124.3 164.4 | 45.8 38.5 31.2 | 1480 | 75 | 85 | 2.5 | 359 | |
A | 175.0 404.2 580.0 | 48.6 112.3 161.1 | 38.6 31.0 22.4 | 55 | 83 | ||||
B | 162.0 363.0 495.0 | 45.0 100.8 137.5 | 33.1 25.0 18.1 | 37 | 81 | ||||
C | 150.0 324.7 421.0 | 41.7 90.2 116.9 | 27.0 20.0 14.9 | 30 | 78 | ||||
150-350 | 150.0 407.5 550.0 | 41.7 113.2 152.8 | 45.0 35.0 26.8 | 1480 | 55 | 84 | 3.0 | 359 | |
A | 140.0 374.1 471.0 | 38.9 103.9 130.8 | 37.9 29.5 23.2 | 45 | 82 | ||||
B | 130.0 344.4 460.0 | 36.1 95.7 127.8 | 32.1 25.0 17.5 | 37 | 80 | ||||
C | 125.0 311.9 390.0 | 34.7 86.6 108.3 | 26.1 20.5 15.3 | 30 | 78 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
150-450(I) | 200.0 515.5 640.0 | 55.6 143.2 177.8 | 76.1 66.0 57.1 | 1480 | 132 | 82 | 3.4 | 436 | |
A | 190.0 468.4 600.0 | 52.8 130.1 166.7 | 64.0 54.5 45.0 | 110 | 81 | ||||
B | 180.0 418.5 540.0 | 50.0 116.3 150.0 | 52.3 43.5 35.0 | 75 | 80 | ||||
C | 175.0 375.4 498.0 | 48.6 104.3 130.0 | 42.1 35.0 27.8 | 55 | 78.5 | ||||
150-450 | 150.0 440.0 582.0 | 41.7 122.2 161.7 | 72.1 60.0 48.2 | 1480 | 110 | 81 | 3.7 | 436 | |
A | 140.0 401.7 550.0 | 38.9 111.6 152.8 | 60.0 50.0 36.9 | 90 | 80.5 | ||||
B | 129.0 359.3 490.0 | 35.8 99.8 136.1 | 49.5 40.0 30.5 | 75 | 80 | ||||
C | 115.0 326.3 430.0 | 31.9 90.6 119.4 | 40.0 33.0 24.8 | 45 | 78 | ||||
泵型號 | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
150-570(I) | 200.0 584.0 730.0 | 55.6 162.2 202.8 | 121.0 105.0 92.1 | 1480 | 250 | 80 | 4.2 | 646 | |
A | 180.0 536.2 660.0 | 50.0 148.9 183.3 | 105.0 88.5 80.5 | 200 | 79 | ||||
B | 169.0 493.6 620.0 | 46.9 137.1 172.2 | 90.8 75.0 68.0 | 160 | 78 | ||||
C | 150.0 450.0 530.0 | 41.7 125.0 147.2 | 77.2 61.5 55.9 | 132 | 77 | ||||
