型號 | 流量 (立方米/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 電機(jī)功率(kw) |
200HW340-7.5 | 340 | 7.5 | 1450 | 11 |
200HW500-10 | 500 | 10 | 1450 | 22 |
250HW350-5 | 350 | 5 | 970 | 7.5 |
250HW650-14 | 650 | 14 | 1450 | 37 |
250HW850-21 | 850 | 21 | 1450 | 75 |
300HW1040-17 | 1040 | 17 | 1450 | 75 |
300HW700-8 | 700 | 8 | 970 | 22 |
350HW1200-11 | 1200 | 11 | 970 | 55 |
350HW1500-17 | 1500 | 17 | 970 | 132 |
400HW1900-15 | 1900 | 15 | 970 | 110 |
400HW1450-8.1 | 1450 | 8.1 | 730 | 45 |
400HW2300-22 | 2300 | 22 | 970 | 185 |
450HW3000-18.5 | 3000 | 18.5 | 970 | 200 |
450HW2200-11 | 2200 | 11 | 730 | 90 |
500HW3100-14 | 3100 | 14 | 730 | 160 |
500HW2500-9 | 2500 | 9 | 580 | 75 |
500HW3400-20 | 3400 | 20 | 730 | 商定 |
550HW4300-18 | 4300 | 18 | 730 | 商定 |
550HW3400-11 | 3400 | 11 | 132 | 132 |
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品詳情
HW型化工混流泵可輸送大流量,中低揚(yáng)程德均勻的或含有一定顆粒的中性或腐蝕性介質(zhì)。本泵有機(jī)器密封或填料密封兩種型式。