產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
江蘇首龍閥門有限公司>>氣動蝶閥>>UPVC氣動蝶閥

UPVC氣動蝶閥

返回列表頁
  • UPVC氣動蝶閥

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地

在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

更新時間:2021-05-12 12:08:58瀏覽次數(shù):449

聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

UPVC氣動蝶閥

詳細(xì)介紹

型號 尺寸 規(guī)格 材質(zhì) 墊座 O環(huán) 蝶片 接口
ST-830 2"~24" ANSI, JIS, DIN PVC EPDM, FPM EPDM, FPM PP Flanged
ST-831 2"~24" ANSI, JIS, DIN CPVC EPDM, FPM EPDM, FPM CPVC Flanged
ST-833 2"~24" ANSI, JIS, DIN PVDF EPDM, FPM EPDM, FPM PVDF Flanged
ST-834 2"~24" ANSI, JIS, DIN PP EPDM, FPM EPDM, FPM PP Flanged

氣動蝶閥尺寸圖

NO. PART MATERIAL Q'TY
1 本體(BODY) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
2 閥門(DISC) CPVC,PP,PVDF 1
3 墊座(SEAT SEAL) EPDM,FPM 1
4 中心柱(STEM) SUS 410 1
5 O環(huán)(O-RING) EPDM,FPM 2
6 O環(huán)(O-RING) EPDM,FPM 2
7 氣壓缸(PENUMATIC ACTUATORS) EXTRUDED ALUMINIUM ALLOY 1
8 螺絲及平華司(BOLT&WASHER) SUS 4
9 定位銷(PIN) SUS 1

SIZE
NOM
2"
(50mm)
2-1/2"
(65mm)
3"
(80mm)
4"
(100mm)
5"
(125mm)
6"
(150mm)
8"
(200mm)
10"
(250mm)
12"
(300mm)
14"
(350mm)
16"
(400mm)
18"
(450mm)
20"
(500mm)
24"
(600mm)
JIS ØD1 120 140 150 175 210 240 290 355 400 445 510 565 620 730
n-Øe 4-19 4-19 8-19 8-19 8-23 8-23 12-23 12-22 16-25 16-25 16-27 20-27 20-27 24-33
ANSI ØD1 121 140 152 191 216 241 298 362 432 476 540 578 635 750
n-Øe 4-19 4-19 4-19 8-19 8-18 8-22 8-22 12-25 12-25 12-29 16-29 16-32 20-32 20-35
DIN ØD1 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725
n-Øe 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-22 8-22 12-22 12-22 16-22 16-27 20-27 20-27 20-30
ØD 165 185 200 229 257 285 343 411 490 530 600 630 696 813
ØD2 56.5 69.5 79.5 102.5 130 153 203 255 309.5 355 397.5 452.5 500 602.5
ØD3 105 120 123 135 164 169 201 205 237 236 300 335 335 335
H2 103 113 115 135.5 165 177 210 242 302 300 318 370 410 480
H3 13 13 13 13 15 19 21 22 26 25.5 32 35 34 43
W1 42.5 46 46 56 69 72 85 109 133 127 166.4 179 189.5 210
W2 34.6 37 37 47 57 62 69 95.5 116.5 113 160 171 180 201
T-DIN259 BSP 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 1/2" 1/2"
DOUBLE
ACTING
n-Øe1 4-6.5 4-6.5 4-8.5 4-8.5 4-8.5 4-10.5 4-10.5 4-10.5 4-12.5 - - - - -
ØD4 50 50 70 70 70 102 102 102 125 - - - - -
h1 20 20 20 20 20 20 30 30 30 - - - - -
H1 188 198 217 237.5 280 304 367 399 498 - - - - -
L 158.5 158.5 210.5 210.5 247.5 268.5 345 345 437.5 - - - - -
S 14 14 17 17 17 22 27 27 27 - - - - -
W3 36 36 42 42 48 55 66.5 66.5 81 - - - - -
W4 47 47 52 52 57 67 82 82 99 - - - - -
SPRING
RETURN
n-Øe1 4-6.5 4-6.5 4-8.5 4-8.5 4-10.5 4-10.5 4-12.5 4-12.5 - - - - - -
ØD4 50 50 70 70 102 102 125 125 - - - - - -
h1 20 20 20 20 20 30 30 30 - - - - - -
H1 205 215 230 250.5 292 334 406 438 - - - - - -
L 210.5 210.5 247.5 247.5 268.5 345 437.5 437.5 - - - - - -
S 17 17 17 17 22 27 27 27 - - - - - -
W3 42 42 48 48 55 66.5 81 81 - - - - - -
W4 52 52 57 57 67 82 99 99 - - - - - -
upvc氣動蝶閥

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~

對比框

產(chǎn)品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言