干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
富林克泵閥制造(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)X43F
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:陳國(guó)煌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-20 07:56:50瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥適用于公稱壓力 Class150~600Lbs,工作溫度為 -20~180℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)
美標(biāo)旋塞閥概述
型號(hào):
法蘭連接-手動(dòng)X43F、蝸輪傳動(dòng)X343F、氣動(dòng)X643F、電動(dòng)X943F
對(duì)焊連接、承插焊連接-手動(dòng)X63F、蝸輪傳動(dòng)X363F、氣動(dòng)X663F、電動(dòng)X963F
應(yīng)用領(lǐng)域:
富林克美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥適用于公稱壓力 Class150~600Lbs,工作溫度為 -20~180℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封通過(guò)卡套四周的密封面來(lái)實(shí)現(xiàn)的,*的360°金屬唇邊保護(hù)固定卡套;
3、閥門沒(méi)有空腔給介質(zhì)積聚。
4、金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時(shí)提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況。
5、雙向流動(dòng),安裝使用更方便。
6、零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要
公稱壓力(LB) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
結(jié)構(gòu)形式 | BC |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手柄,蝸輪蝸桿傳動(dòng),氣動(dòng),電動(dòng) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API599,API6D |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B16.10 |
連接法蘭 | ASME B16.5 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | API598.API6D |
注:閥門連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
2 | 卡套 | PTFE |
3 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
5 | 調(diào)整墊 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
6 | 閥蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
7 | 調(diào)整螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
9 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
10 | 手柄 | ASTM A105-WCB |
美標(biāo)旋塞閥結(jié)構(gòu)圖及尺寸
型號(hào) | X43F/X63F-150LB | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 150LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 |
注:4" 及以上為蝸輪操作 |
型號(hào) | X43F/X63F 300LB | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 300LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 |
注:4" 及以上為蝸輪操作
型號(hào) | X43-600LB | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 600LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 |
注:4" 及以上為蝸輪操作 |
型號(hào) | X43-900LB | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 900LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 |
注 :4" 及以上為蝸輪操作
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
富林克泵閥制造(上海)有限公司