產(chǎn)品簡介
工作溫度 | -17~+250℃) | 公稱通徑 | DN15-250mm |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 流動方向 | 雙向 |
驅(qū)動方式 | 電動 | 通道位置 | 直通式 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力 | 常壓 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 材質(zhì) | 碳鋼,鑄鋼,不銹鋼 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 適用介質(zhì) | 氣體 |
型號 | DN15mm |
精歐工業(yè)自動化(上海)有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-03-12 09:52:21瀏覽次數(shù):657
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:代峰查看聯(lián)系方式
工作溫度 | -17~+250℃) | 公稱通徑 | DN15-250mm |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 流動方向 | 雙向 |
驅(qū)動方式 | 電動 | 通道位置 | 直通式 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力 | 常壓 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 材質(zhì) | 碳鋼,鑄鋼,不銹鋼 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 適用介質(zhì) | 氣體 |
型號 | DN15mm |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司的ZDHG電動隔膜調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)簡單、流路阻小、流通力比同口徑的其它閥大,密封無泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調(diào)節(jié),根據(jù)隔膜材料的不同(橡膠或聚四氟乙烯)適用于調(diào)節(jié)強堿、強腐蝕性介質(zhì)。該電動隔膜調(diào)節(jié)閥由隔膜閥配用各類直行程電動執(zhí)行器組成。電動隔膜調(diào)節(jié)閥配用的電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無需另配服放大器,有輸入控制信號(4-20mA或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對壓力、流 量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。
電動隔膜調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù) | KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1800 |
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 隔膜式 | |||||||||||||
流量特性 | 快開特性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器、(亦可其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 |
---|---|
基本誤差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死區(qū)% | ≤3.0 |
始終點偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 |
純滯后 | ≤IS |
允許泄量L/H | 橡膠隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜為0.5%×閥額定容量(許用壓差下的水) |
絕緣電阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥 零件材料
閥體 | HT200、ZG230~450或下述材質(zhì)襯里 |
---|---|
隔膜 | 丁荃膠、天然膠、聚四氟乙烯波紋 |
薄膜 | 橡膠夾增強滌綸織物 |
彈簧 | 60S12Mn、閥體襯里材質(zhì)及適用范圍 |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥 閥體襯里材料適用場合
閥體襯里 | 使用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|
無襯里 | -10~+175 | 適用于非腐蝕性介質(zhì) |
軟橡膠 | -10~+85 | 有很好的耐磨性能,適用于水泥、粘土、煤塵、干燥化肥等 |
硬橡膠 | -10~+85 | 適用于無機械、鹽類、鍍金屬溶液、軟水等 |
氯丁膠 | -10~+105 | 適用于動物油、植物油和潤滑油,PH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿。抗磨損性能良好 |
丁荃膠 | -10~+120 | 防腐性能和耐磨性能良好,對大部分無機酸和酸性灰漿的耐蝕性 |
搪瓷 | -10~+175 | 適用于溫?zé)o機酸、鹵素、醇類、酯類等化合物 |
氟46 | -10~+190 | 適用于硫酸、鹽酸等強腐蝕介質(zhì) |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥 隔膜襯里材料適用場合
隔膜材質(zhì) | 使用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|
丁荃膠(B級) | -40~+100 | 大部分無機酸如:硫酸、磷酸等適用,耐蝕性好,同時而各種堿和鹽類 |
天然膠(Q級) | -50~+100 | 主要用于凈化水、無機鹽和烯的礦物酸介質(zhì) |
聚四氟乙烯 | -10~+150 | 極優(yōu)的化學(xué)穩(wěn)定性、耐強酸、濃堿、強氧化劑的腐蝕 |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥 連接尺寸圖
電動隔膜調(diào)節(jié)閥 (配引進(jìn)型381執(zhí)行器) | 電動隔膜調(diào)節(jié)閥 (配引進(jìn)型PS執(zhí)行器) |
---|
電動隔膜調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | |
配PSL | H1(mm) | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 |
重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | |
配381L | H1(mm) | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 |
重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | |
D | 配381L | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
配PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品選型
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):執(zhí)行器形式、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(氣-開式,氣-關(guān)式)
盡量詳細(xì)提供以上技術(shù)參數(shù),方便我公司生產(chǎn)及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!