產(chǎn)品簡介
公稱通徑 | DN20-300mm | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
流動方向 | 換向 | 驅(qū)動方式 | 電動 |
通道位置 | 直通式 | 溫度范圍 | 中溫 |
壓力 | 常壓 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
適用介質(zhì) | 液體 | 型號 | ZD(R)HN |
精歐工業(yè)自動化(上海)有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-12-13 14:19:02瀏覽次數(shù):847
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:代峰查看聯(lián)系方式
公稱通徑 | DN20-300mm | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
流動方向 | 換向 | 驅(qū)動方式 | 電動 |
通道位置 | 直通式 | 溫度范圍 | 中溫 |
壓力 | 常壓 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
適用介質(zhì) | 液體 | 型號 | ZD(R)HN |
一、電動雙座調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司的電動雙座調(diào)節(jié)閥,是采用我公司自主研發(fā)的雙座閥體及直行程電動執(zhí)行器組成。電動雙座調(diào)節(jié)閥采用雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等特點。電動雙座調(diào)節(jié)閥所配置的電動執(zhí)行器內(nèi)含飼服放大器,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標(biāo)準(zhǔn)信號,將電流信號轉(zhuǎn)變成相對應(yīng)的直線位移,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,來進行對管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。電動雙座調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì),特別使用于壓差較大且對泄露量要求不嚴(yán)格干凈介質(zhì)場合。
ZRHN電動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZDHN電動雙座調(diào)節(jié)閥 |
---|
二、電動雙座調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
等百分 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 雙座柱塞導(dǎo)向型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器、(亦可客戶品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄、手輪 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、電動雙座調(diào)節(jié)閥 主要結(jié)構(gòu)圖
電動雙座調(diào)節(jié)閥 (金屬硬密封結(jié)構(gòu)) | 電動雙座調(diào)節(jié)閥 (四氟軟密封結(jié)構(gòu)) |
四、電動雙座調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
1 | 底座 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 銅套 | 黃銅 | |||
6 | 導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 |
8 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
9 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
12 | 螺栓 | 25 | 0Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
五、電動雙座調(diào)節(jié)閥 主要性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量(硬密封)、零泄漏(軟密封) | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
六、電動雙座調(diào)節(jié)閥 外形圖
電動雙座調(diào)節(jié)閥(配3810L執(zhí)行器) | 電動雙座調(diào)節(jié)閥(配PSL執(zhí)行器) |
---|
七、電動雙座調(diào)節(jié)閥 安裝連接尺寸
公稱通徑(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 3810L | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |