干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
永嘉縣綠邦泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:陳曉杰查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):459次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
QW(WQ)不銹鋼潛水排污泵與QW(WQ)潛水排污泵屬于同一系列產(chǎn)品,不同的是該泵電機外殼,蝸殼,葉輪泵軸等跟介質接觸部件均采用優(yōu)質不銹鋼鑄造。葉輪采用封閉式雙流道設計,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵是在引進*進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
該系列泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
二、QW(WQ)不銹鋼潛水排污泵特點:
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
6.浮球開關可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7.QW(WQ)系列可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8.能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
三、主要用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
例如 100QWP80-20-7.5
QW -------- 潛水排污泵代號
P -------- 不銹鋼材質
100 ------- 泵進出口口徑
80 ------- 泵流量
20 -------- 泵揚程
7.5 ------- 電機功率
五、結構圖:
六、QW(WQ)系列潛水排污泵性能參數(shù):
型號 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 揚程范圍 | 排出口徑 | 效率 |
m3/h | m | kw | r/min | m | mm | % | |
QW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 10~22 | 25 | 45 |
QW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 8~15 | 32 | 45 |
QW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 40 | 54 |
QW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 15~30 | 40 | 54 |
QW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 3~7 | 50 | 51 |
QW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 4~10 | 50 | 52 |
QW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 50 | 53 |
QW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 10~25 | 50 | 54 |
QW50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 12~20 | 50 | 49 |
QW50-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 6~9 | 50 | 50 |
QW50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 15~30 | 50 | 52 |
QW50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 6~15 | 50 | 60 |
QW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 20~32 | 50 | 58 |
QW50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 25~40 | 50 | 59 |
QW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 8~15 | 65 | 50 |
QW65-27-15-3 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 8~15 | 65 | 57 |
QW65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 65 | 57 |
QW65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 15~30 | 65 | 61 |
QW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 22~40 | 65 | 56 |
QW65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 28~50 | 65 | 45 |
QW65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 35~60 | 65 | 65 |
QW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 4~7 | 80 | 59 |
QW80-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 6~10 | 80 | 70 |
QW80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 80 | 71 |
QW80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 8~15 | 80 | 61 |
QW80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 12~20 | 80 | 67 |
QW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 12~25 | 80 | 63 |
QW100-100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 4~7 | 100 | 72 |
QW100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 6~10 | 100 | 71 |
QW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 6~10 | 100 | 69 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 8~15 | 100 | 63 |
QW100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 10~20 | 100 | 75 |
QW100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 13~25 | 100 | 72 |
QW100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 16~30 | 100 | 72 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 18~35 | 100 | 75 |
QW125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 8~15 | 125 | 75 |
QW125-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 12~20 | 125 | 73 |
QW150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 5~9 | 150 | 68 |
QW150-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 8~15 | 150 | 75 |
QW150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 12~20 | 150 | 68 |
QW150-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 16~25 | 150 | 78 |
QW150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 17~30 | 150 | 78 |
QW150-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 20~30 | 150 | 76 |
QW150-200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 20~30 | 150 | 72 |
QW150-160-45-37 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 25~45 | 150 | 73 |
QW200-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 980 | 4~7 | 200 | 66 |
QW200-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 980 | 7~11 | 200 | 64 |
QW200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 8~15 | 200 | 73 |
QW200-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 7~10 | 200 | 75 |
QW200-400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 8~13 | 200 | 76 |
QW200-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 8~15 | 200 | 75 |
QW200-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 12~22 | 200 | 71 |
QW200-350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 15~25 | 200 | 71 |
QW200-380-28-45 | 380 | 28 | 45 | 1450 | 18~28 | 200 | 74 |
QW250-600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 980 | 5~9 | 250 | 72 |
QW250-600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 8~12 | 250 | 52 |
QW250-600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 9~15 | 250 | 78 |
QW250-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 12~20 | 250 | 76 |
QW250-600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 13~25 | 250 | 73 |
QW300-800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 1450 | 7~12 | 300 | 73 |
QW300-500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 1450 | 8~15 | 300 | 71 |
QW300-800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 980 | 8~15 | 300 | 74 |
QW300-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 980 | 12~20 | 300 | 66 |
QW300-800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 980 | 12~20 | 300 | 73 |
QW300-950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 980 | 12~20 | 300 | 75 |
QW300-1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 7~10 | 300 | 76 |
1、產(chǎn)品名稱與型號,管道口徑,使用揚程(m),電機功率(KW),電機轉速(r/min),電壓〔V〕,使用的吸程(m),使用的介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
2、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的型號,請按潛水排污泵型號直接向綠邦泵業(yè)公司銷售部訂購。
注:請盡量提供詳細的產(chǎn)品使用要求,以便我們選型的正確性,提高使用的率。
綠邦泵業(yè)其它排污泵:
排污泵系列產(chǎn)品有:QW潛水排污泵,JYWQ自動攪勻潛水排污泵,NL型污水泥漿泵,YW液下式排污泵,YWJ自動攪勻液下泵,立式無阻塞排污泵LW,ZW型自吸式排污泵,QXB型潛水離心式曝氣機
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份