瑞安市海創(chuàng)機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: |
瑞安市海創(chuàng)機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:王查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-23 09:15:41瀏覽次數(shù):550
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Parameter | |
項(xiàng)目 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
沖裁效率 | 40~200次/分 |
成形面積 | 380×200mm |
成形深度 | 12mm |
行程可調(diào)范圍 | 150~250mm |
標(biāo)準(zhǔn)版塊尺寸 | 80×57mm |
PVC寬度及厚度 | 厚度0.15~0.30mm 寬度230~400 mm |
PTP寬度及厚度 | 厚度0.02~0.03mm 寬度230~400 mm |
電源及功率 | 380V 50HZ, 主電機(jī):3KW 加熱:17KW |
需氣量 | ≥0.5m3/min |
冷卻所需水 | 自來水或循環(huán)水耗量60L/H |
整機(jī)尺寸 | 4350×1386×2200mm |
整機(jī)重量 | 3500kg |
主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Parameter | |
型號Item | GZP-350 |
生產(chǎn)能力Production capacity | 30-350(包/分鐘bag/min) |
包裝尺寸Packing size | L(70-260)×W(25-125)×H(5-50)mm |
膜寬Maximun width of film | 350mm |
電源功率Power supply | AC 380V/50Hz, 13.5Kw |
整機(jī)重量Machine Weight | 2500kg |
外形尺寸Machine dimension | 5450X1300X1700mm |
高速裝盒機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | DZH-300 | |
裝盒速度 Packing speed | 100-300盒/分(box/min) | |
紙盒 Box | 質(zhì)量要求 Quality of box | 300-350g/㎡(根據(jù)紙盒大小而定) |
尺寸范圍 Size range (L×W×H) | (70-180)mm×(35-84)mm×(15-70)mm | |
說明書 Leaflet | 質(zhì)量要求 Quality of Leafleft | 60-70g/㎡ |
未折疊尺寸范圍 Leaflet size un fold | (100-260)㎜×(90-160)㎜ | |
已折疊尺寸范圍(1-4折) Leaflet folding type (1-4 line) | (100-260)㎜×(20-40)㎜ | |
壓縮空氣 Compressed air | 工作壓力 Air pressure | 0.5-0.7mpa |
耗氣量 Air consumption | 700-900L/min | |
電源 Power supply | 380V 50HZ | |
主電機(jī)功率 Motor power | 5.0kw | |
外形尺寸 Machine dimension (L×W×H) | 4550㎜×1600㎜×1700㎜ | |
整機(jī)凈重 Machine weight | 約3000kg |
GZP-350型往復(fù)式超高速枕式包裝機(jī) | |
型號Item | GZP-350 |
包裝材料 Packaging material (膜 film) | OPP, BOPP, PVC |
生產(chǎn)能力 Production capacity | 5-30 package/minute(包/分鐘) |
包裝尺寸 Packaging size (mm) | L(50-300)*W(40-220) |
電源功率 Power of supply | AC 380V 50Hz,6.5Kw |
工作氣壓 Work Dressure | 0.6MPa |
排氣量 Air consumption | 400L/min |
整機(jī)重量 Weight | 750kg |
外形尺寸 Out¨ne dimensions(mm) | 2450*900*1750 |
輸送臺尺寸 Size of feed table(mm) | 1650*320*930 |