干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海百啟過濾設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:曹家林查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-04-06 13:53:22瀏覽次數(shù):2785次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
壓濾機(jī);板框壓濾機(jī);廂式壓濾機(jī):千斤頂壓濾機(jī):板框式壓濾機(jī)
千斤頂壓濾機(jī)
規(guī)格型號(hào) | 過濾面積 | 框內(nèi)尺寸 | 濾板厚度 | 濾室容積 | 濾板數(shù)量 | 過濾壓力 | 整機(jī)質(zhì)量 | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | 地基尺寸 (mm) | ||||
L | B | D | H | C | |||||||||
XAQ1/320-30UB | 1 | 320 * 320 | 30 | 15 | 4 | 0.6 | 490 | 1070*570*660 | 860 | 200 | 570 | 455 | 310 |
XAQ2/320-30UB | 2 | 31 | 9 | 528 | 1259*570*660 | 1080 | |||||||
XAQ3/320-30UB | 3 | 46 | 14 | 550 | 1520*570*660 | 1310 | |||||||
XAQ4/320-30UB | 4 | 60 | 9 | 780 | 1590*800*900 | 1280 | |||||||
XAQ6/450-30UB | 6 | 450 * 450 | 91 | 14 | 0.6 | 830 | 1840*800*900 | 1530 | 300 | 800 | 650 | 450 | |
XAQ8/450-30UB | 8 | 121 | 19 | 880 | 2340*800*900 | 1780 | |||||||
XAQ10/450-30UB | 10 | 151 | 24 | 930 | 2590*800*900 | 2030 | |||||||
XAQ12/450-30UB | 12 | 182 | 29 | 980 | 2590*800*900 | 2280 | |||||||
XAQ15/450-30UB | 15 | 225 | 36 | 1030 | 2940*800*900 | 2630 | |||||||
XAQ16/450-30UB | 16 | 242 | 39 | 1050 | 3090*800*900 | 2780 | |||||||
XAQ15/630-30UB | 15 | 630 * 630 | 226 | 18 | 0.6 | 1257 | 2250*1050*1150 | 1870 | 400 | 910 | 750 | 485 | |
XAQ20/630-30UB | 20 | 297 | 24 | 1347 | 2250*1050*1150 | 2170 | |||||||
XAQ30/630-30UB | 30 | 452 | 37 | 1693 | 3200*1050*1150 | 2820 | |||||||
XAQ40/630-30UB | 40 | 595 | 49 | 2193 | 3800*1050*1150 | 3420 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海百啟過濾設(shè)備有限公司