干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
上海五全過濾設備有限公司
暫無信息 |
濾芯式過濾器 屬于較精細的過濾,可以去除水中的懸浮物(泥砂/鐵銹等)、膠體(主要是粒徑較小的物質)、部分有機物(可以去除部分色/味,以改善水的外觀和口感)等。
單芯式過濾器
多芯式過濾器
燭式濾芯過濾器
折疊濾芯式過濾器
小推車濾芯過濾器
濾芯式過濾器 屬于較精細的過濾,可以去除水中的懸浮物(泥砂/鐵銹等)、膠體(主要是粒徑較小的物質)、部分有機物(可以去除部分色/味,以改善水的外觀和口感)等。
簡介:
理論流量 | 裝配濾芯 | 進出口管 | 連接方式 | 規(guī)格(mm) | 外形尺寸參考(mm) | |||||
t/h | 根數 | 長度 | 外徑(mm) | A | B | C | D | E | ||
0.3-0.5 | 1 | 10" | 25 | 快裝 | Φ50.5 | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 |
0.5-1 | 20" | 800 | 650 | |||||||
1-1.5 | 30" | 1050 | 900 | |||||||
1-1.5 | 3 | 10" | 32 | 快裝 | Φ50.5 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
1.5-3 | 20" | 900 | 700 | |||||||
2.5-4.5 | 30" | 34 | 1150 | 950 | ||||||
1.5-2.5 | 5 | 10" | 32 | 快裝 | Φ50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 |
3-5 | 20" | 900 | 700 | |||||||
4.5-7.5 | 30" | 38 | 1150 | 950 | ||||||
5-7 | 7 | 10" | 38 | 快裝螺紋法蘭 | Φ50.5 G1" DN40 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 |
6-10 | 20" | 48 | 1200 | 950 | ||||||
8-14 | 30" | 1450 | 1200 | |||||||
6-8 | 9 | 20" | 48 | 快裝螺紋法蘭 | Φ64 G1.5" DN50 | 1000 | 700 | 150 | 300 | 450 |
8-12 | 30" | 1250 | 950 | |||||||
12-15 | 40" | 1500 | 1200 | |||||||
6-12 | 12 | 20" | 48 | 快裝螺紋法蘭 | Φ64 G1.5" DN50 | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
12-18 | 30" | 57 | 1350 | 1050 | ||||||
16-24 | 40" | 1600 | 1300 | |||||||
8-15 | 15 | 20" | 76 | 螺紋法蘭 | G2.5" DN65 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 |
18-25 | 30" | 1350 | 1050 | |||||||
20-30 | 40" | 1600 | 1300 | |||||||
12-21 | 21 | 20" | 89 | 螺紋法蘭 | G3" DN80 | 1150 | 800 | 200 | 450 | 600 |
21-31 | 30" | 1400 | 1100 | |||||||
27-42 | 40" | 1650 | 1300 |
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份