上海穩(wěn)軒泵閥有限公司
主營產(chǎn)品: 氣動(dòng)閥,電動(dòng)閥,調(diào)節(jié)閥等 |
上海穩(wěn)軒泵閥有限公司
主營產(chǎn)品: 氣動(dòng)閥,電動(dòng)閥,調(diào)節(jié)閥等 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李兮查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):8757
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
上軒牌DHRF系列電動(dòng)襯氟O型球閥是旋轉(zhuǎn)切斷型球閥它智能型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和襯氟塑球閥兩部分組成。由于該閥內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的氟塑料FEP(簡稱F46)或PTFE(簡稱F4),故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。能廣泛適用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥、電力等工業(yè)部門,實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)過程中酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。
一.上海穩(wěn)軒泵閥有限公司特點(diǎn):
1.耐腐蝕:閥體內(nèi)腔及球體均包襯2.5~3㎜厚的F46或F4,能耐酸、堿、耐強(qiáng)腐蝕。
2.采用軟密封閥座,密封性能好。
3.體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,安裝維修方便。
4.流阻小,流通能力大。
5.如配用閥門定位器,可實(shí)現(xiàn)比例調(diào)節(jié)。
6.該閥可配各種型號(hào)的電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),配套成ZDRF-10/16C型電動(dòng)襯氟塑O型球閥。
二.上海穩(wěn)軒泵閥有限公司主要零部件材料及技術(shù)參數(shù):
型式 | 直通二片式鑄造球閥 |
公稱通徑 | G3/4、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6Mpa |
連接形式 | 法蘭連接:密封面形式 RF |
法蘭連接用緊固件 | GB6170(六角螺母),GB5782(六角頭螺栓)或GB901(等長雙頭螺柱) |
閥體材料 | ZG230-450襯F4、CF8、CF8M、CF3襯F46或F4 |
適用溫度 | 襯F46 -30℃~+120℃ 襯F4 -30℃~+150℃ |
填料箱 | WCB襯F4、CF8、CF8M、CF3襯F46或F4 |
填料密封箱 | V形聚四氟乙烯(PTFE),柔性石墨,PTFE |
閥芯型式 | 圓柱形通孔帶桿球體 |
球芯材料 | ZG230-150襯F46或F4、CF8、CF8M、CF3襯F46或F4 |
額定行程 | 90° |
流量特性 | 快開,配定位器后近似等百分比 |
三.上海穩(wěn)軒泵閥有限公司主要零部件材料表
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P8 | R8 | R3 | R3 | ||
1 | 閥體/閥蓋 | A216-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
2 | 球體/閥桿 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | |
3 | 襯里/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) | |||||
4 | 填料/壓蓋 | PTFE(F4) | A351-CF3 | A351-CF3 | |||
5 | 填料 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 | |||
6 | 支架 | A193-B7 | A194-8 | A193-B8M | |||
7 | 緊固螺栓 | A193-B7 | A193-B8M | A194-8 | |||
8 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 | |||
9 | 操作手柄 | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB |
四.上海穩(wěn)軒泵閥有限公司國標(biāo)主要外型和連接尺寸
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do(蝸輪) | H | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ14 | 350 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 400 | | 95 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 500 | | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | | 200 | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | | 240 | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | | 240 | 550 | 210 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 21/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 350 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 400 | | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 500 | | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | | 200 | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | | 240 | 490 | 155 |
PN2.5MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Φ23 | | 200 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Φ25 | | 200 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Φ25 | | 200 | 450 | 93 |
五.上海穩(wěn)軒泵閥有限公司美標(biāo)主要外型和連接尺寸
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do(蝸輪) | H | WT(Kg) |
Class 150Lb | ||||||||||||
15 | 1/2 | 108 | 89 | 605 | 35 | 2 | 11 | 4-Φ15 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 2 | 11 | 4-Φ15 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 2 | 12 | 4-Φ15 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 2 | 13 | 4-Φ15 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 2 | 15 | 4-Φ15 | 200 | | 120 | 9.5 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 16 | 4-Φ19 | 250 | | 135 | 15 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 18 | 4-Φ19 | 300 | | 145 | 19 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 19 | 4-Φ19 | 350 | | 185 | 30 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-Φ19 | 400 | | 95 | 58 |
125 | 5 | (254) | 254 | 216 | 186 | 3 | 24 | 8-Φ22 | 500 | | 210 | 93 |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 3 | 26 | 8-Φ22 | | 200 | 450 | 155 |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 3 | 29 | 8-Φ22 | | 240 | 490 | 210 |
Class 300Lb | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 2 | 15 | 4-Φ15 | 140 | | 90 | 3 |
20 | 3/4 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 2 | 16 | 4-Φ19 | 140 | | 100 | 4 |
25 | 1 | 165 | 124 | 89 | 51 | 2 | 18 | 4-Φ19 | 160 | | 120 | 6 |
32 | 11/4 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 2 | 19 | 4-Φ19 | 200 | | 135 | 8 |
40 | 11/2 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 2 | 21 | 4-Φ22 | 250 | | 150 | 11 |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 23 | 8-Φ19 | 300 | | 165 | 17 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 2 | 26 | 8-Φ22 | 350 | | 180 | 23 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 350 | | 195 | 33 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 2 | 32 | 8-Φ22 | 400 | | 215 | 63 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 2 | 35 | 8-Φ22 | 500 | | 240 | 115 |
150 | 6 | 403 | 218 | 270 | 216 | 2 | 37 | 12-Φ22 | | 200 | 460 | 165 |
200 | 8 | 502 | 381 | 330 | 270 | 2 | 42 | 12-Φ25 | | 240 | 495 | 225 |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 3 | 31 | 16-Φ29 | | 280 | 550 | 295 |
300 | 12 | 648 | 521 | 451 | 381 | 2 | 51 | 16-Φ32 | | 320 | 610 | 305 |