西門子風(fēng)機(jī) 2BH1410-7HH46高壓風(fēng)機(jī) 環(huán)形鼓風(fēng)機(jī),; G-200 性能優(yōu)點超低噪音堅固耐用適用,批量庫存,通過UL和CSA認(rèn)證 ATEX 100a 認(rèn)證各種性能范圍重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊(鋁鑄件) 環(huán)保各種附件,主要應(yīng)用通用機(jī)械印刷機(jī)械工業(yè)塑料行業(yè)包裝行業(yè)環(huán)保行業(yè)水處理工業(yè)氣動輸送德國西門子鼓風(fēng)機(jī)
德國原產(chǎn)的2BH系列真空泵(風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)):
主要參數(shù)
選型及定購信息50Hz,3AC,IP55
型 號 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH131/141系列 | 您現(xiàn)在的位置:上海利楷機(jī)電設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品中心 |