干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
北京昆侖海岸科技股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號JTWS-AC-SY
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:市場部查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-25 08:30:09瀏覽次數(shù):108次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
相關(guān)產(chǎn)品比較 · JQAW-12系列壁掛型二氧化碳變送器 · JQBW-8系列粉塵變......
供電電壓 | 9V | 12V | 20V | 24V |
阻抗 | 125Ω | 250Ω | 500Ω | >500Ω |
輸出信號 | 土壤水分各個量程的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方法 | |||
0~99% | 0~50% | 0~30% | ||
水分電壓信號 | 0~2V DC | θv=50*V | θv=25*V | θv=15*V |
0~2.5V DC | θv=40*V | θv=20*V | θv=12*V | |
0~5V DC | θv=20*V | θv=10*V | θv=6*V | |
0~10V DC | θv=10*V | θv=5*V | θv=3*V | |
水分電流信號 | 4~20mA | θv=6.25*A-25 | θv=3.125*A-12.5 | θv=1.875*A-7.5 |
輸出信號 | 土壤溫度各個量程的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方法 | |||
-30~70℃ | 0~50℃ | -20~60℃ | ||
溫度電壓信號 | 0~2V DC | T=50*V-30 | T=25*V | T=40*V-20 |
0~2.5V DC | T=40*V-30 | T=20*V | T=32*V-20 | |
0~5V DC | T=20*V-30 | T=10*V | T=16*V-20 | |
0~10V DC | T=10*V-30 | T=5*V | T=8*V-20 | |
溫度電流信號 | 4~20mA | T=6.25*A-55 | T=3.125*A-12.5 | T=5*A-40 |
數(shù)字信號 | RS485 | 標準Modbus-RTU協(xié)議, 波特率:9600;校驗位:無; 數(shù)據(jù)位:8;停止位:1 (設(shè)備地址默認01) |
原地址 | 功能碼 | 預(yù)留1 | 預(yù)留2 | 預(yù)留3 | CRC16低 | CRC16高 | |
0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x08 | 0x0b |
原地址 | 功能碼 | 數(shù)據(jù)長度 | 預(yù)留1 | CRC16低 | CRC16高 | |
0x01 | 0x06 | 0x02 | 0x00 | 0x02 | 0x39 | 0x49 |
地址 | 功能碼 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器長度高 | 寄存器長度低 | CRC16低 | CRC16高 |
0x02 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0xc4 | 0x38 |
地址 | 功能碼 | 數(shù)據(jù)長度 | 寄存器0數(shù)據(jù)高 | 寄存器0數(shù)據(jù)低 | 寄存器1數(shù)據(jù)高 | 寄存器1數(shù)據(jù)低 | CRC16低 | CRC16高 |
0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x80 | 0x23 | 0x01 | 0x64 | 0x11 | 0x42 |
土壤溫度 單位:℃ | 土壤濕度 單位:%(m3/m3) |
· JQAW-12系列壁掛型二氧化碳變送器
· JQBW-8系列粉塵變送器
· JQAW-3-B系列經(jīng)濟型二氧化碳變送器
· JQAW-12-B系列經(jīng)濟型二氧化碳變送器
· ZD-6系列照度變送器(照度傳感器)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京昆侖海岸科技股份有限公司