產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
成都乘高閥門有限責(zé)任公司>>通用閥門系列>>蝸輪法蘭式蝶閥

蝸輪法蘭式蝶閥

返回列表頁
  • 蝸輪法蘭式蝶閥

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地 成都市

在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

更新時間:2024-07-27 07:31:56瀏覽次數(shù):79

聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

蝸輪法蘭式蝶閥

詳細(xì)介紹

蝸輪法蘭式蝶閥



 產(chǎn)品名稱:蝸輪法蘭式蝶閥
 產(chǎn)品類別: | 【蝶閥】 >> 硬密封蝶閥 >> 蝸輪法蘭式蝶閥
 產(chǎn)品型號:DN50-2000

產(chǎn)品詳細(xì)介紹
     蝸輪法蘭式蝶閥

    金屬硬密封蝶閥

 
 產(chǎn)品信息

 

公稱
通徑
DN
外 形 尺 寸
連 接 尺 寸
L
H D343H  PN0.6MPa  PN1.0MPa
H1 A1 B1 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 108 150 112 350 180 200 140 110 4-14 165 125 4-18
65 112 170 115 370 180 200 160 130 4-14 185 145 4-18
80 114 180 120 380 180 200 190 150 4-18 200 160 8-18
100 127 190 138 420 180 200 210 170 4-18 220 180 8-18
125 140 200 164 460 180 200 240 200 8-18 250 210 8-18
150 140 210 175 555 270 280 265 225 8-18 285 240 8-22
200 152 230 208 760 400 425 320 280 8-18 340 295 8-22
250 165 250 243 830 400 425 375 335 12-18 395 350 12-22
300 178 270 283 895 450 560 440 395 12-22 445 400 12-22
350 190 290 310 950 450 560 490 445 12-22 505 460 16-22
400 216 310 340 1190 535 580 540 495 16-22 565 515 16-26
450 222 330 380 1255 535 580 595 550 16-22 615 565 20-26
500 229 350 410 1305 535 580 645 600 20-22 670 620 20-26
600 267 390 470 1340 570 660 755 705 20-26 780 725 20-30
700 292 430 550 1520 750 550 860 810 24-26 895 840 24-30
800 318 470 640 1710 750 550 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 330 510 710 1810 750 550 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 410 550 770 1960 900 750 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 470 630 890 2250 1000 925 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 530 710 920 2435 1000 925 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 600 790 1085 2780 1000 925 1820 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 670 870 1230 3020 1100 980 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 760 950 1350 3270 1100 980 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

四川閥門 成都閥門 成都乘高閥門有限責(zé)任公司

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~

對比框

產(chǎn)品對比 二維碼

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言