詳細(xì)介紹
防水設(shè)計(jì),大屏幕雙行LCD 顯示屏,顯示數(shù)值
CAL校準(zhǔn),手動(dòng)校準(zhǔn),背景燈模式和RS23數(shù)據(jù)接口
低電防錯(cuò)系統(tǒng),電量顯示圖標(biāo),提醒及時(shí)更換電池
HOLD 鎖定鍵功能,鎖定測(cè)量數(shù)據(jù),方便記錄和查看
℃/℉鍵可輕松快捷進(jìn)行攝氏溫度與華氏溫度切換
測(cè)量范圍 | -200.0 to 999.9℃、1000 to 1371℃; -328.0 to 999.9℉、1000 to 2500 ℉ |
解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃);0.2℃(-200.0 -150.0℃); 1℃(outside)0.1℉(-24.9 to 999.9℉);0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉);0.3℉(-328.0 to -250.0℉);1℉(outside) |
精度 | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)±1℃(outside)±1 ℉(-148.0 to 999.9℉);±1.5℉(outside) (不包含探頭誤差) |
探頭類型 | HI766系列K型熱電偶溫度探頭(標(biāo)配不含) |
CAL鍵 | yes |
背光LCD | yes |
RS232 | N/A |
電源類型 | 1.5V AA (3) |
適應(yīng)環(huán)境 | -10 to 60 ℃(14 to 122 ℉);RH M max 99% |
尺寸/重量 | 主機(jī)尺寸:150x80x36mm 主機(jī)重量:235 g |
基礎(chǔ)配置 | 主機(jī),中英文使用說(shuō)明書 |
HI93531N 帶背光燈和校準(zhǔn)功能-寬范圍溫度測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī),中英文使用說(shuō)明書