產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
塔伯(上海)閥門制造有限公司>>蝶閥系列>>對(duì)夾式多層次金屬硬密封三偏心蝶閥

對(duì)夾式多層次金屬硬密封三偏心蝶閥

返回列表頁
  • 對(duì)夾式多層次金屬硬密封三偏心蝶閥

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地 上海市

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2024-08-05 08:21:29瀏覽次數(shù):76

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

對(duì)夾式多層次金屬硬密封三偏心蝶閥 ● 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及性能簡介 ● 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 多層次硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系我公司新開發(fā)的長壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),閥座采

詳細(xì)介紹

對(duì)夾式多層次金屬硬密封三偏心蝶閥



 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及性能簡介

 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    多層次硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系我公司新開發(fā)的長壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬密封兼容硬軟多層次結(jié)構(gòu),加工,工藝.本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。

 特點(diǎn)

    由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的窨運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉,加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨損性等到得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
1.開啟力矩小,靈活方便,節(jié)能;
2.三維偏心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無泄漏;
3.耐高溫、耐腐蝕、使用壽命長; 

 采用標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-89
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113.1-2000;JB/T9113.2-2000     GB/T9115.1-2000;JB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-89
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992

 主要技術(shù)參數(shù)

公稱通徑 DN 500~2000 50~500
公稱壓力 PN(MPa)  0.6 1.0 2.5 4.0 4.0
試驗(yàn)壓力 強(qiáng)度試驗(yàn) 0.9 1.5 3.75 6.0 6.0
密封試驗(yàn) 0.66 1.1 2.75 4.4 4.4
氣密試驗(yàn) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
參漏率 0.1×DNmm2/S(符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn))>
適用溫度 碳鋼:-29℃~425℃     不銹鋼:-40℃~600℃
適用介質(zhì) 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等
驅(qū)動(dòng)形式 蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)

 主要零件的材質(zhì)

零件名稱 材料
閥體 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、合金鋼
蝶板 鑄鐵、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼
密封圈 不銹鋼、多層次、聚內(nèi)脂、抗磨材料
閥桿 2Cr13、1Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼
軸承 奧式體不銹鋼、304氮化ZG00Cr18Ni10,304
填料 柔性石墨

          6  
  3  
H
F
  10  
D 6 73 - 16 C.P.R.V系列對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥
  9     25  
          40  
 

             
  3   H   6  
D 6 73 -   C.P.R.V系列對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥
  9     10  
             

公稱通徑
DN
結(jié)構(gòu)長度
(標(biāo)準(zhǔn)值)
外型尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
H D373H D673H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 L HO A B H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d 
50 2 43 100 395 180 210 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18
65 21/2 46 115 405 180 210 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18
80 3 49 120 430 180 210 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 4(8)-18
100 4 56 130 455 180 210 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 4(8)-18
125 5 64 150 530 240 270 715 355 92 640 250 255 200 4(8)-18 210 4(8)-18
150 6 70 170 575 240 270 800 355 92 705 300 315 225 4(8)-18 240 4(8)-22
200 8 71 200 685 270 340 850 250 170 775 300 315 280 4(8)-18 295 4(8)-22
250 10 76 235 735 280 340 925 250 170 945 300 315 335 4(12)-18 350 4(12)-22
300 12 83 300 900 310 410 1035 450 220 1070 300 315 395 4(12)-22 400 4(12)-22
350 14 92 325 965 380 440 1070 450 220 1140 300 315 445 4(12)-22 460 4(16)-20
400 16 102 355 1120 420 560 1190 450 220 1210 300 315 495 4(16)-M20 515 4(16)-M24
450 18 114 390 1200 420 560 1250 650 280 1335 575 714 550 4(16)-M20 565 4(20)-M24
500 20 127 420 1262 420 560 1290 650 280 1415 575 714 600 4(20)-M20 620 4(20)-M24
600 24 154 490 1470 590 600 1455 850 380 1605 656 810 705 4(20)-M24 725 4(20)-M27
700 28 165 550 1630 590 600 1585 850 380 1844 656 810 810 4(24)-M24 840 4(24)-M27
800 32 190 640 1870 740 860 1700 1250 380 2040 656 810 920 4(24)-M27 950 4(24)-M30
900 36 203 710 2010 850 900 1965 1250 380 2255 785 863 1020 4(24)-M27 1050 4(28)-M30
1000 40 216 770 2200 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1120 4(28)-M27 1160 4(28)-M33
1200 48 254 890 2390 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1340 4(32)-M30 1380 4(32)-M36
1400 56 279               2886     1560 4(36)-M33 1590 4(36)-M39
1600 64 440               3156     1760 4(40)-M33 1820 4(40)-M45
1800 72 490               3421     1970 4(44)-M36 2020 4(44)-M45
2000 80 540               3685     2180 4(48)-M39 2230 4(48)-M45
             
  3   H
F
  16
25
 
D 6 73 - C.P.R.V系列對(duì)夾式多層次硬密封、聚四氟密封蝶閥
  9      
             

公稱通徑
DN
結(jié)構(gòu)長度
(標(biāo)準(zhǔn)值)
外型尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
H D373H D673H D973H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 L HO A B H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d 
50 2 43 100 395 180 210 625 245 72 530 250 255 125 4-18 125 4-18
65 21/2 46 115 405 180 210 625 245 72 530 250 255 145 4-18 145 4(8)-18
80 3 49 120 430 180 210 645 245 72 565 250 255 160 4(8)-18 160 4(8)-18
100 4 56 130 455 180 210 675 355 92 600 250 255 180 4(8)-18 190 4(8)-22
125 5 64 150 530 240 270 715 355 92 640 250 255 210 4(8)-18 220 4(8)-26
150 6 70 170 575 240 270 800 355 92 705 300 315 240 4(8)-22 250 4(8)-26
200 8 71 200 685 270 340 850 250 170 775 300 315 295 4(12)-22 310 4(12)-26
250 10 76 235 735 280 340 925 250 170 945 300 315 355 4(12)-26 370 4(12)-30
300 12 83 300 900 310 410 1035 450 220 1070 300 315 410 4(12)-26 430 4(16)-30
350 14 92 325 965 380 440 1070 450 220 1140 300 315 470 4(16)-26 490 4(16)-33
400 16 102 355 1120 420 560 1190 450 220 1210 300 315 525 4(16)-M27 550 4(16)-M33
450 18 114 390 1200 420 560 1250 650 280 1335 575 714 585 4(20)-M27 600 4(20)-M33
500 20 127 420 1262 420 560 1290 650 280 1415 575 714 650 4(20)-M30 660 4(20)-M33
600 24 154 490 1470 590 600 1455 850 380 1605 656 810 770 4(20)-M33 770 4(20)-M36
700 28 165 550 1630 590 600 1585 850 380 1844 656 810 840 4(24)-M33 875 4(24)-M39
800 32 190 640 1870 740 860 1700 1250 380 2040 656 810 950 4(24)-M36 990 4(24)-M45
900 36 203 710 2010 850 900 1965 1250 380 2255 785 863 1050 4(28)-M36 1090 4(28)-M45
1000 40 216 770 2200 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1170 4(28)-M39 1210 4(28)-M52
1200 48 254 890 2390 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1390 4(32)-M45 1420 4(32)-M52
1400 56                 2886     1590 4(36)-M45 1640 4(36)-M56
1600 64                 3156     1820 4(40)-M52 1860 4(40)-M56
1800 72                 3421     2020 4(44)-M52 2070 4(44)-M64
2000 80                 3685     2230 4(48)-M56 2300 4(48)-M64

             
  3   H
F
  40  
D 6 73 - C.P.R.V系列對(duì)夾式多層次金屬密封蝶閥
  9      
             

公稱通徑
DN
結(jié)構(gòu)長度
(標(biāo)準(zhǔn)值)
外型尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
H D373H D673H D973H PN4.0MPa
毫米 英寸 L HO A B H2 A2 B2 A3 H3 B3 D1 Z-d 
50 2 43 100 395 180 210       250 530 255 125 4-18
65 21/2 46 115 405 180 210 625 250 170 250 530 255 145 4(8)-18
80 3 64 120 430 180 210 625 250 170 250 565 255 160 4(8)-18
100 4 64 130 455 180 210 645 250 170 250 600 255 190 4(8)-22
125 5 70 150 530 240 270 675 250 170 250 640 255 220 4(8)-26
150 6 76 170 575 240 270 715 450 220 300 705 315 250 4(8)-26
200 8 89 200 685 270 340 800 450 220 300 775 315 320 4(12)-M27
250 10 114 235 735 280 340 850 450 220 300 945 315 385 4(12)-M30
300 12 114 300 900 310 410 925 450 280 300 1070 315 450 4(16)-M30
350 14 127 325 965 380 440 1035 650 280 300 1140 315 510 4(16)-M33
400 16 140 355 1120 420 560 1070 650 280 300 1210 315 580 4(16)-M36
450 18 152 390 1200 420 560 1190 650 280 575 1335 714 610 4(20)-M36
500 20 152 420 1262 420 560       575 1415 714 670 4(20)-M39
 
 
 


收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言