干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
石家莊麥沃科技有限公司
Ultimate XB-C18
其他品牌
代理商
石家莊市
聯(lián)系方式:丁柚柚查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-15 17:09:54瀏覽次數(shù):280次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
Ultimate®系列液相色譜柱 - XB-C18
Ultimate®XB-C18是目前市場(chǎng)上更通用的C18分析柱之一。可替代Waters Symmetry C18, Agilent Zorbax XDB C18, Phenomenex Luna C18, Supelcosil LC-18-DB, YMC ODS-AM, Alltima C18, GL Inertsil ODS-2
石家莊麥沃科技有限公司供應(yīng)月旭色譜柱
更多詳情可聯(lián)系石家莊麥沃科技
Ultimate®XB-C18是目前市場(chǎng)上更通用的C18分析柱之一??商娲鶺aters Symmetry C18, Agilent Zorbax XDB C18, Phenomenex Luna C18, Supelcosil LC-18-DB, YMC ODS-AM, Alltima C18, GL Inertsil ODS-2。XB-C18色譜柱采用新型的鍵合和雙封尾技術(shù),為分析者提供近乎的峰形。該色譜柱具有寬的pH使用范圍,對(duì)強(qiáng)堿性化合物特別是中藥類物質(zhì),具有非常好的分離效果。
Ultimate? 系列特點(diǎn):
1、超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z,純度>99.999%
2、*的固定相鍵合、雙封尾技術(shù)
3、高柱效:理論塔板數(shù)>90000/米
4、良好的峰形對(duì)稱性:拖尾因子控制在0.95-1.05
5、較寬pH范圍:適合pH值1.5-10
6、較長的使用壽命
7、優(yōu)良的批與批重現(xiàn)性
8、極齊全的固定相種類、柱長和內(nèi)徑規(guī)格,提供寬范圍的選擇性
上海月旭(Welch)液相色譜柱 Ultimate? XB-C18色譜柱 ——通用型的液相分析柱
Ultimate?XB-C18是目前市場(chǎng)上zui通用的C18分析柱之一??商娲鶺aters Symmetry C18, Agilent Zorbax XDB C18, Phenomenex Luna C18, Supelcosil LC-18-DB, YMC ODS-AM, Alltima C18, GL Inertsil ODS-2。XB-C18色譜柱采用新型的鍵合和雙封尾技術(shù),為分析者提供近乎*的峰形。該色譜柱具有寬的pH使用范圍,對(duì)強(qiáng)堿性化合物特別是中藥類物質(zhì),具有非常好的分離效果。
● 峰形尖銳、超高的柱效
● 具有高的峰容量,適合于做中藥分析
● 優(yōu)良的批次重現(xiàn)性與穩(wěn)定性
● 寬pH耐受范圍:1.5—10
● 普遍應(yīng)用于化藥、中藥、環(huán)境和食品安全檢測(cè)領(lǐng)域
● 有120 ?、200?、300?三種孔徑供選擇
技術(shù)參數(shù):更多詳情可聯(lián)系石家莊麥沃科技
粒徑 | 1.8μm,3μm,5μm,10μm |
孔徑 | 120?,300? |
比表面積 | 120?--320㎡/g,300?-- 90㎡/g |
載碳量 | 120?—17%,300?– 8% |
pH范圍 | 1.5-10.0 |
是否封尾 | 是 |
訂貨號(hào) | 填料名稱 | 規(guī)格(粒徑/孔徑,口徑×長度) |
00201-41044 | Ultimate XB-C18 | 10μm, 4.6×300mm |
00201-41042 | Ultimate XB-C18 | 10μm, 4.6×200mm |
00201-41043 | Ultimate XB-C18 | 10μm, 4.6×250mm |
00201-41041 | Ultimate XB-C18 | 10μm, 4.6×150mm |
21201-41035 | Ultimate XB-C18 | 10μm, 3.9×300mm |
00201-41035 | Ultimate XB-C18 | 10μm, 4.0×300mm |
00201-41034 | Ultimate XB-C18 | 10μm, 4.0×250mm |
00201-33043 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 4.6×250mm |
00201-33041 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 4.6×150mm |
00201-33042 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 4.6×200mm |
00201-33039 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 4.6×100mm |
00201-33032 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 4.0×150mm |
00201-33037 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 4.6×50mm |
17201-33032 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 3.9×150mm |
00201-33028 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 4.0×50mm |
00201-33030 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 4.0×100mm |
00201-33023 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 3.0×150mm |
00201-33019 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 3.0×50mm |
00201-33021 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 3.0×100mm |
00201-33014 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 2.1×150mm |
00201-33010 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 2.1×50mm |
00201-33012 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 300?, 2.1×100mm |
00201-31051 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 7.8×250mm |
00201-31050 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 7.8×150mm |
00201-31046 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 6.5×250mm |
00201-31049 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 7.8×100mm |
00201-31045 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 6.5×150mm |
00201-31053 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 6.0×150mm |
00201-31054 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 6.0×250mm |
00201-31044 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.6×300mm |
00201-31042 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.6×200mm |
00201-31043 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.6×250mm |
00201-31041 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.6×150mm |
00201-31040 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.6×125mm |
00201-31039 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.6×100mm |
00201-31038 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.6×75mm |
00201-31037 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.6×50mm |
11201-31036 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.6×33mm |
00201-31036 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.6×30mm |
00201-31035 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.0×300mm |
21201-31035 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.9×300mm |
00201-31034 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.0×250mm |
19201-31034 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.9×250mm |
00201-31033 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.0×200mm |
00201-31032 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.0×150mm |
17201-31032 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.9×150mm |
00201-31030 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.0×100mm |
00201-31031 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.0×125mm |
00201-31029 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.0×75mm |
00201-31028 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.0×50mm |
00201-31027 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 4.0×30mm |
00201-31025 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.0×250mm |
00201-31024 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.0×200mm |
00201-31023 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.0×150mm |
00201-31022 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.0×125mm |
00201-31021 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.0×100mm |
00201-31020 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.0×75mm |
00201-31019 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.0×50mm |
00201-31018 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 3.0×30mm |
00201-31016 | Ultimate XB-C18 | 2.1×250mm |
00201-31015 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 2.1×200mm |
00201-31014 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 2.1×150mm |
00201-31013 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 2.1×125mm |
00201-31012 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 2.1×100mm |
00201-31011 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 2.1×75mm |
00201-31010 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 2.1×50mm |
09201-31009 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 2.1×33mm |
00201-31009 | Ultimate XB-C18 | 5μm, 2.1×30mm |
00201-23043 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 4.6×250mm |
00201-23041 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 4.6×150mm |
00201-23039 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 4.6×100mm |
00201-23037 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 4.6×50mm |
00201-23032 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 4.0×150mm |
17201-23032 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 3.9×150mm |
00201-23030 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 4.0×100mm |
00201-23028 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 4.0×50mm |
00201-23021 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 3.0×100mm |
00201-23023 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 3.0×150mm |
00201-23019 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 3.0×50mm |
00201-23014 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 2.1×150mm |
00201-23012 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 2.1×100mm |
00201-23010 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 300?, 2.1×50mm |
00201-21043 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.6×250mm |
00201-21042 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.6×200mm |
00201-21041 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.6×150mm |
00201-21040 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.6×125mm |
00201-21039 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.6×100mm |
00201-21038 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.6×75mm |
00201-21037 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.6×50mm |
11201-21036 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.6×33mm |
00201-21036 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.6×30mm |
00201-21034 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.0×250mm |
19201-21034 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 3.9×250mm |
00201-21033 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.0×200mm |
00201-21032 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.0×150mm |
17201-21032 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 3.9×150mm |
00201-21031 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.0×125mm |
00201-21030 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.0×100mm |
00201-21029 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.0×75mm |
00201-21028 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.0×50mm |
00201-21027 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 4.0×30mm |
00201-21025 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 3.0×250mm |
00201-21024 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 3.0×200mm |
00201-21023 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 3.0×150mm |
00201-21022 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 3.0×125mm |
00201-21021 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 3.0×100mm |
00201-21020 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 3.0×75mm |
00201-21018 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 3.0×30mm |
00201-21019 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 3.0×50mm |
00201-21016 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 2.1×250mm |
00201-21015 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 2.1×200mm |
00201-21014 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 2.1×150mm |
00201-21013 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 2.1×125mm |
00201-21012 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 2.1×100mm |
00201-21011 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 2.1×75mm |
00201-21010 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 2.1×50mm |
09201-21009 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 2.1×33mm |
00201-21009 | Ultimate XB-C18 | 3μm, 2.1×30mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊麥沃科技有限公司