產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
浙江民安泵業(yè)有限公司>>WQ污水泵系列(5)>>ZW自吸污水泵系列

ZW自吸污水泵系列

返回列表頁
  • ZW自吸污水泵系列

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地 臺(tái)州市

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2024-02-29 14:09:21瀏覽次數(shù):192

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

ZW自吸污水泵系列 產(chǎn)品概述ZW型自吸離心污水泵(以下簡(jiǎn)稱電泵),根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的性能參數(shù),并結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的新一代產(chǎn)品。泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀、安裝占地面積小、運(yùn)行穩(wěn)定、使用壽命長、效率高、耗電省、裝修方便等優(yōu)點(diǎn)。并可根據(jù)揚(yáng)程與流量的需要并串聯(lián)使用。本電泵由電動(dòng)機(jī),機(jī)械密封,水泵三部分組成,電機(jī)為單相或三相異步電動(dòng)機(jī);水泵與電動(dòng)機(jī)間采用機(jī)械密封,電泵轉(zhuǎn)子軸采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料......

詳細(xì)介紹

型號(hào) 流量(m³/h) 揚(yáng)程(m) 效率(%) 同步轉(zhuǎn)速(r/min) 功率(m) 通過能力 自吸高度(m) 外形尺寸 安裝尺寸 減振器規(guī)格
固體直徑(mm) 纖維長度(mm) L H B L1 L2 H1 H2 B1 n-d1
40ZW8-15 8 15 55 3000 1.5 25 220 6 520 425 300 460 340 275 170 355 4-Φ16 JGD1
50ZW10-20 10 20 58 3000 2.2 30 230 6 600 475 300 460 340 290 180 355 4-Φ16 JGD1
50ZW15-30 15 30 60 3000 3 30 250 6 690 520 350 510 280 340 185 390 4-Φ18 JGD1
65ZW30-18 30 18 60 1500 4 40 380 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
65ZW20-25 20 25 60 2900 4 40 380 6 850 670 415 590 340 465 255 350 4-Φ18 JGD2
65ZW20-30 20 30 60 3000 5.5 40 350 6 850 670 415 590 340 465 255 350 4-Φ18 JGD2
65ZW30-18-4P 30 18 60 1450 4 40 380 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
65ZW40-50 40 50 60 2900 11 40 3808 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
80ZW40-16-4P 40 16 60 1450 4 40 380 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
80ZW40-16 40 16 62 1500 4 48 400 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
80ZW65-25 65 25 62 3000 7.5 48 400 6 850 670 415 670 435 465 255 435 4-Φ16 JGD2
80ZW65-55 65 55 62 2900 15 48 400 6 910 800 500 670 430 530 270 430 4-Φ18 JGD2
80ZW80-35 80 35 62 3000 15 48 400 6 910 800 500 670 430 530 270 430 4-Φ18 JGD2
100ZW80-20 80 20 65 2900 7.5 60 500 6 900 800 500 670 435 530 300 435 4-Φ18 JGD2
100ZW100-15-4P 100 15 65 1450 7.5 60 500 6 900 800 500 670 435 530 300 435 4-Φ18 JGD2
100ZW100-15 100 15 65 1500 7.5 60 500 6 900 800 500 670 435 530 300 435 4-Φ18 JGD2
100ZW100-30 100 30 66 2900 22 70 600 6 1085 820 850 770 530 550 320 360 4-Φ18 JGD2
100ZW100-40 100 40 66 3000 22 70 600 6 1085 820 850 770 530 550 320 360 4-Φ18 JGD2
100ZW100-50 100 50 67 3000 30 75 650 6 1135 820 885 810 570 550 320 360 4-Φ18 JGD2
150ZW180-15-4P 180 15 67 1450 7.5 75 650 6 1135 820 885 810 570 550 320 360 4-Φ18 JGD2

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言