詳細(xì)介紹
一、進(jìn)口高壓潛水泵產(chǎn)品概述
美國尼科NICO進(jìn)口高壓潛水泵用于煤炭、電力、城鎮(zhèn)的排水和取水工作,而這些工作都是高危工作,及時(shí)有效的排除這些工作中的危險(xiǎn)是很重要的問題,高壓礦用潛水泵就是一種比較安全的設(shè)備。高壓礦用潛水泵相比與傳統(tǒng)的離心泵和深井泵來說,其體積較小、運(yùn)行穩(wěn)定、維護(hù)方便、工作效率高,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制技術(shù)要求。而且其噪音較小,不會造成噪音污染,并且對水位落差大和油水患危險(xiǎn)的地方使用有的優(yōu)勢,是一種安全、環(huán)保的產(chǎn)品。高壓礦用潛水泵型號根據(jù)排取水分為排水型潛水電泵和疏干型潛水電泵。排水型潛水電泵一般在礦井下水倉中使用,疏干型潛水電泵由于經(jīng)常要暴露在空氣中,所以對潛水泵的防爆性能有一定要求。高壓礦用潛水泵是一種安全、環(huán)保的排水取水設(shè)備。
二、進(jìn)口高壓潛水泵選型參數(shù)
公稱通徑:25~500mm
流量范圍:8-2650m3/h
揚(yáng)程范圍:7~36m
功率范圍:2.2-30kw
轉(zhuǎn)速范圍:740-2900r/min
溫度范圍:-20℃~120℃
工作壓力:≤1.6-4.0Mpa
泵體材質(zhì):WCB、304、316、四氟
三、進(jìn)口高壓潛水泵運(yùn)行圖
四、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q (m3/h) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
GY1-6 | 0.37 | H (m) | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 |
GY1-9 | 0.37 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 38 | 34 | 29 | |
GY1-13 | 0.55 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 60 | 55 | 49 | 42 | |
GY1-17 | 0.75 | 96 | 95 | 92 | 90 | 87 | 84 | 78 | 71 | 64 | 55 | |
GY1-21 | 1.1 | 119 | 118 | 115 | 112 | 108 | 103 | 97 | 89 | 80 | 69 | |
GY1-25 | 1.1 | 141 | 140 | 137 | 134 | 129 | 123 | 116 | 106 | 95 | 82 | |
GY1-28 | 1.5 | 158 | 157 | 153 | 150 | 145 | 138 | 130 | 119 | 107 | 92 | |
GY1-32 | 1.5 | 180 | 179 | 175 | 171 | 165 | 158 | 148 | 136 | 122 | 105 | |
GY1-36 | 1.5 | 203 | 202 | 197 | 192 | 186 | 178 | 167 | 153 | 137 | 118 | |
GY1-39 | 2.2 | 221 | 219 | 214 | 209 | 202 | 193 | 181 | 166 | 149 | 128 | |
GY1-42 | 2.2 | 238 | 236 | 230 | 225 | 217 | 208 | 195 | 179 | 160 | 137 | |
GY1-46 | 2.2 | 260 | 258 | 252 | 246 | 238 | 227 | 213 | 196 | 176 | 151 | |
GY1-50 | 2.2 | 284 | 282 | 276 | 269 | 260 | 248 | 233 | 214 | 192 | 165 |
五、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q (m3/h) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
GY3-6 | 0.37 | H (m) | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 18 | 13 |
GY3-9 | 0.55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 36 | 33 | 27 | 20 | |
GY3-12 | 0.75 | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 52 | 49 | 44 | 37 | 27 | |
GY3-15 | 1.1 | 87 | 85 | 81 | 77 | 72 | 65 | 61 | 56 | 47 | 34 | |
GY3-18 | 1.1 | 105 | 103 | 97 | 92 | 87 | 78 | 74 | 68 | 57 | 42 | |
GY3-22 | 1.5 | 130 | 126 | 120 | 113 | 106 | 96 | 91 | 84 | 70 | 53 | |
GY3-27 | 2.2 | 159 | 154 | 146 | 138 | 130 | 118 | 111 | 104 | 87 | 66 | |
GY3-32 | 2.2 | 189 | 183 | 173 | 163 | 154 | 140 | 131 | 122 | 102 | 79 | |
GY3-38 | 3.0 | 224 | 217 | 205 | 194 | 183 | 168 | 157 | 146 | 122 | 94 | |
GY3-43 | 3.0 | 254 | 246 | 233 | 220 | 207 | 190 | 178 | 166 | 139 | 107 |
六、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q (m3/h) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
GY5-4 | 0.37 | H (m) | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
GY5-6 | 0.55 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 | |
GY5-8 | 0.75 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
GY5-12 | 1.1 | 66 | 63 | 59 | 57 | 54 | 50 | 45 | 38 | 30 | 23 | |
GY5-17 | 1.5 | 95 | 91 | 84 | 80 | 76 | 71 | 64 | 54 | 43 | 32 | |
GY5-21 | 2.2 | 117 | 112 | 104 | 99 | 94 | 87 | 79 | 67 | 53 | 39 | |
GY5-25 | 2.2 | 139 | 134 | 124 | 118 | 112 | 104 | 94 | 80 | 64 | 47 | |
GY5-29 | 3.0 | 161 | 155 | 144 | 137 | 130 | 120 | 108 | 92 | 74 | 55 | |
GY5-33 | 3.0 | 183 | 177 | 163 | 156 | 148 | 137 | 123 | 105 | 84 | 62 | |
GY5-38 | 4.0 | 211 | 203 | 188 | 178 | 170 | 158 | 142 | 121 | 97 | 71 | |
GY5-43 | 4.0 | 239 | 230 | 213 | 203 | 193 | 179 | 161 | 137 | 109 | 81 |
七、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
GY8-5 | 0.75 | H (m) | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 |
GY8-7 | 1.1 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 20 | 14 | |
GY8-10 | 1.5 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 39 | 35 | 29 | 21 | |
GY8-12 | 2.2 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 42 | 35 | 26 | |
GY8-15 | 2.2 | 81 | 77 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 53 | 44 | 33 | |
GY8-18 | 3.0 | 95 | 93 | 89 | 86 | 81 | 77 | 71 | 63 | 53 | 40 | |
GY8-21 | 4.0 | 112 | 108 | 104 | 100 | 95 | 90 | 83 | 74 | 62 | 47 | |
GY8-25 | 4.0 | 135 | 129 | 124 | 119 | 113 | 108 | 99 | 89 | 74 | 56 | |
GY8-30 | 5.5 | 162 | 155 | 149 | 143 | 136 | 130 | 119 | 106 | 88 | 67 | |
GY8-37 | 5.5 | 201 | 191 | 184 | 176 | 167 | 159 | 147 | 131 | 109 | 82 | |
GY8-44 | 7.5 | 242 | 227 | 218 | 209 | 199 | 190 | 174 | 156 | 129 | 98 | |
GY8-50 | 7.5 | 272 | 258 | 248 | 238 | 226 | 216 | 198 | 177 | 147 | 111 |
八、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q (m3/h) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
GY12-5 | 1.5 | H (m) | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 | 13 |
GY12-7 | 2.2 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | 25 | 19 | |
GY12-10 | 3.0 | 67 | 65 | 62 | 58 | 55 | 50 | 45 | 36 | 27 | |
GY12-13 | 4.0 | 88 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 | 59 | 48 | 36 | |
GY12-15 | 5.5 | 99 | 97 | 93 | 88 | 82 | 76 | 68 | 55 | 41 | |
GY12-18 | 5.5 | 120 | 118 | 112 | 105 | 99 | 91 | 81 | 66 | 50 | |
GY12-21 | 7.5 | 138 | 136 | 130 | 123 | 115 | 106 | 95 | 77 | 58 | |
GY12-25 | 7.5 | 166 | 163 | 155 | 146 | 137 | 126 | 113 | 92 | 69 |
九、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q (m3/h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 |
GY17-1 | 0.55 | H (m) | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6.5 | 5 | 4 |
GY17-2 | 1.1 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 16 | 13.5 | 10.5 | 8 | |
GY17-3 | 2.2 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 24.5 | 20.5 | 16 | 13 | |
GY17-4 | 2.2 | 41 | 40 | 39.5 | 38 | 36.5 | 33.5 | 28 | 22 | 18 | |
GY17-5 | 3.0 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 42 | 35 | 28 | 23 | |
GY17-6 | 4.0 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51 | 42 | 34 | 27 | |
GY17-7 | 4.0 | 73 | 71 | 70 | 67 | 64 | 59 | 49 | 40 | 31 | |
GY17-8 | 5.5 | 83 | 81 | 80 | 77 | 73 | 67 | 57 | 45 | 36 | |
GY17-9 | 5.5 | 93 | 91 | 90 | 87 | 82 | 76 | 64 | 52 | 40 | |
GY17-10 | 5.5 | 103 | 101 | 100 | 97 | 91 | 85 | 72 | 58 | 45 | |
GY17-11 | 7.5 | 113 | 111 | 109 | 106 | 100 | 94 | 79 | 64 | 50 | |
GY17-12 | 7.5 | 123 | 121 | 119 | 115 | 109 | 102 | 87 | 70 | 55 | |
GY17-13 | 7.5 | 133 | 131 | 129 | 125 | 118 | 111 | 95 | 75 | 60 | |
GY17-14 | 9.2 | 143 | 141 | 139 | 134 | 128 | 119 | 102 | 81 | 65 | |
GY17-15 | 9.2 | 153 | 151 | 148 | 144 | 137 | 128 | 109 | 87 | 70 | |
GY17-16 | 9.2 | 163 | 161 | 158 | 154 | 146 | 136 | 116 | 92 | 75 | |
GY17-17 | 9.2 | 173 | 171 | 167 | 163 | 155 | 145 | 123 | 98 | 79 | |
GY17-18 | 11 | 184 | 181 | 177 | 173 | 164 | 154 | 130 | 104 | 84 | |
GY17-19 | 11 | 194 | 191 | 187 | 182 | 174 | 162 | 138 | 110 | 89 | |
GY17-20 | 11 | 204 | 201 | 197 | 192 | 184 | 171 | 145 | 116 | 94 | |
GY17-21 | 13 | 214 | 211 | 207 | 202 | 193 | 180 | 152 | 121 | 99 | |
GY17-22 | 13 | 224 | 221 | 217 | 211 | 202 | 188 | 160 | 127 | 104 | |
GY17-23 | 13 | 235 | 231 | 227 | 221 | 211 | 198 | 167 | 133 | 109 | |
GY17-24 | 13 | 245 | 241 | 236 | 230 | 220 | 205 | 174 | 139 | 113 | |
GY17-25 | 15 | 255 | 251 | 246 | 240 | 229 | 213 | 181 | 145 | 118 | |
GY17-26 | 15 | 265 | 261 | 256 | 250 | 238 | 222 | 189 | 150 | 122 |
十、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q(m3/h) | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
GY30-1 | 1.1 | H (m) | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 5.5 | 4.5 |
GY30-2 | 2.2 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 10.5 | 9 | |
GY30-3 | 3.0 | 33.5 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | |
GY30-4 | 4.0 | 44.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 21 | 18 | |
GY30-5 | 5.5 | 55.5 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 27 | 23 | |
GY30-6 | 5.5 | 67 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 32 | 27 | |
GY30-7 | 7.5 | 77 | 76 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | 52 | 48 | 37 | 32 | |
GY30-8 | 7.5 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 59 | 54 | 43 | 36 | |
GY30-9 | 9.2 | 101 | 98 | 95 | 90 | 84 | 78 | 71 | 66 | 61 | 48 | 41 | |
GY30-10 | 9.2 | 112 | 109 | 105 | 100 | 93 | 87 | 79 | 74 | 68 | 53 | 45 | |
GY30-11 | 9.2 | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 96 | 87 | 81 | 75 | 59 | 50 | |
GY30-12 | 11 | 134 | 131 | 126 | 120 | 112 | 105 | 95 | 88 | 82 | 64 | 54 | |
GY30-13 | 11 | 145 | 142 | 137 | 129 | 121 | 113 | 103 | 96 | 88 | 69 | 59 | |
GY30-14 | 13 | 157 | 153 | 147 | 139 | 130 | 122 | 111 | 103 | 95 | 74 | 63 | |
GY30-15 | 13 | 168 | 164 | 158 | 149 | 140 | 131 | 119 | 110 | 102 | 80 | 68 | |
GY30-16 | 15 | 180 | 175 | 168 | 159 | 149 | 140 | 127 | 118 | 109 | 85 | 72 | |
GY30-17 | 15 | 190 | 186 | 179 | 169 | 158 | 148 | 135 | 125 | 116 | 90 | 77 | |
GY30-18 | 18.5 | 201 | 197 | 189 | 179 | 168 | 157 | 143 | 132 | 122 | 96 | 81 | |
GY30-19 | 18.5 | 212 | 207 | 200 | 189 | 177 | 166 | 150 | 140 | 129 | 101 | 86 | |
GY30-20 | 18.5 | 223 | 218 | 210 | 199 | 186 | 174 | 158 | 147 | 136 | 106 | 90 | |
GY30-21 | 18.5 | 235 | 229 | 221 | 209 | 196 | 183 | 166 | 155 | 143 | 112 | 95 | |
GY30-22 | 22 | 246 | 240 | 231 | 219 | 205 | 192 | 174 | 162 | 150 | 117 | 99 | |
GY30-23 | 22 | 258 | 251 | 242 | 229 | 214 | 201 | 182 | 169 | 156 | 122 | 104 | |
GY30-24 | 22 | 269 | 262 | 252 | 239 | 224 | 209 | 190 | 177 | 163 | 128 | 108 | |
GY30-25 | 22 | 281 | 273 | 263 | 249 | 233 | 218 | 198 | 184 | 170 | 133 | 113 |
十一、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q (m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | 50 | 60 |
GY42-1 | 2.2 | H (m) | 13 | 12.5 | 12 | 10.5 | 9 | 8.5 | 7 | 4 |
GY42-2 | 3.0 | 26 | 25.5 | 34 | 21.5 | 18.5 | 17 | 14.5 | 8.5 | |
GY42-3 | 5.5 | 40 | 38.5 | 36 | 32.5 | 28 | 26.5 | 22 | 13 | |
GY42-4 | 7.5 | 53 | 52 | 49 | 43 | 37 | 36 | 29 | 18 | |
GY42-5 | 7.5 | 66 | 65 | 61 | 54 | 47 | 45 | 38 | 23 | |
GY42-6 | 9.2 | 79 | 78 | 74 | 66 | 57 | 54 | 45 | 28 | |
GY42-7 | 11 | 92 | 91 | 86 | 77 | 66 | 63 | 52 | 32 | |
GY42-8 | 13 | 105 | 104 | 98 | 87 | 75 | 72 | 58 | 36 | |
GY42-9 | 15 | 118 | 117 | 110 | 97 | 84 | 80 | 65 | 40 | |
GY42-10 | 15 | 132 | 130 | 122 | 108 | 93 | 89 | 72 | 45 | |
GY42-11 | 18.5 | 144 | 142 | 134 | 119 | 103 | 98 | 79 | 49 | |
GY42-12 | 18.5 | 157 | 155 | 146 | 130 | 112 | 107 | 87 | 54 | |
GY42-13 | 22 | 170 | 168 | 158 | 141 | 122 | 116 | 94 | 58 | |
GY42-14 | 22 | 183 | 181 | 170 | 152 | 131 | 125 | 102 | 63 | |
GY42-15 | 22 | 196 | 194 | 182 | 163 | 140 | 134 | 109 | 67 | |
GY42-16 | 25 | 209 | 207 | 194 | 174 | 150 | 143 | 116 | 72 | |
GY42-17 | 25 | 222 | 220 | 206 | 184 | 159 | 152 | 123 | 77 | |
GY42-18 | 30 | 235 | 233 | 218 | 195 | 168 | 161 | 131 | 81 | |
GY42-19 | 30 | 248 | 246 | 231 | 206 | 178 | 170 | 138 | 86 | |
GY42-20 | 30 | 261 | 259 | 243 | 217 | 187 | 179 | 145 | 90 | |
GY42-21 | 37 | 274 | 271 | 255 | 228 | 196 | 188 | 152 | 95 | |
GY42-22 | 37 | 287 | 283 | 267 | 238 | 205 | 197 | 160 | 99 |
十二、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q (m3/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
GY60-1 | 2.2 | H (m) | 12.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | 4 | - |
GY60-2-2 | 3.0 | 21 | 20 | 18 | 15.5 | 13 | 10.5 | 6.5 | 4 | |
GY60-2 | 4.0 | 26 | 24.5 | 22 | 19 | 16.5 | 12.5 | 9 | 6 | |
GY60-3 | 5.5 | 40 | 37 | 34 | 29 | 25 | 20 | 14 | 10 | |
GY60-4 | 7.5 | 54 | 51 | 46 | 40 | 35 | 29 | 21 | 17 | |
GY60-5 | 9.2 | 68 | 65 | 59 | 51 | 45 | 37 | 28 | 21 | |
GY60-6 | 11 | 82 | 79 | 72 | 62 | 54 | 45 | 34 | 26 | |
GY60-7 | 13 | 96 | 92 | 84 | 73 | 63 | 53 | 39 | 30 | |
GY60-8-2 | 13 | 103 | 99 | 89 | 78 | 67 | 56 | 41 | 31 | |
GY60-8 | 15 | 110 | 105 | 96 | 84 | 73 | 61 | 45 | 35 | |
GY60-9-2 | 15 | 117 | 112 | 102 | 89 | 77 | 64 | 47 | 36 | |
GY60-9 | 18.5 | 124 | 121 | 110 | 96 | 85 | 69 | 52 | 40 | |
GY60-10 | 18.5 | 137 | 132 | 121 | 106 | 93 | 77 | 58 | 45 | |
GY60-11 | 22 | 152 | 145 | 133 | 117 | 102 | 85 | 64 | 50 | |
GY60-12 | 22 | 165 | 158 | 145 | 127 | 110 | 93 | 70 | 54 | |
GY60-13 | 22 | 181 | 172 | 157 | 139 | 120 | 100 | 75 | 59 | |
GY60-14 | 25 | 194 | 185 | 168 | 148 | 128 | 106 | 80 | 63 | |
GY60-15 | 25 | 207 | 198 | 180 | 159 | 138 | 114 | 85 | 68 | |
GY60-16 | 30 | 222 | 212 | 192 | 170 | 147 | 122 | 91 | 72 | |
GY60-17 | 30 | 235 | 224 | 204 | 181 | 157 | 130 | 98 | 77 | |
GY60-18 | 30 | 251 | 240 | 219 | 194 | 168 | 140 | 105 | 84 | |
GY60-19 | 37 | 264 | 253 | 231 | 204 | 178 | 148 | 112 | 89 | |
GY60-20 | 37 | 277 | 265 | 242 | 214 | 186 | 155 | 118 | 94 | |
GY60-21 | 37 | 291 | 278 | 255 | 226 | 196 | 163 | 123 | 98 |
十三、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q (m3/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
GY75-1 | 4 | H (m) | 18 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5.5 |
GY75-2 | 7.5 | 36.5 | 34.5 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 | 12.5 | |
GY75-3 | 11 | 54.5 | 52.5 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35.5 | 29 | 21.5 | |
GY75-4 | 15 | 73.5 | 71 | 66.5 | 61 | 55.5 | 52 | 48 | 40 | 30 | |
GY75-5 | 18.5 | 92 | 89 | 83 | 76 | 70 | 65 | 60.5 | 51 | 38 | |
GY75-6 | 22 | 111 | 107 | 100 | 91 | 84 | 79 | 73 | 62 | 47 | |
GY75-7 | 30 | 130 | 125 | 118 | 107 | 98 | 93 | 87 | 73 | 56 | |
GY75-8 | 30 | 148 | 143 | 135 | 124 | 113 | 107 | 101 | 85 | 65 | |
GY75-9 | 37 | 167 | 161 | 152 | 140 | 128 | 121 | 114 | 96 | 74 | |
GY75-10 | 37 | 185 | 178 | 169 | 157 | 143 | 135 | 127 | 107 | 83 | |
GY75-11 | 45 | 203 | 196 | 185 | 172 | 158 | 148 | 139 | 118 | 92 | |
GY75-12 | 45 | 222 | 214 | 202 | 188 | 172 | 162 | 152 | 129 | 100 | |
GY75-13 | 55 | 241 | 232 | 220 | 204 | 186 | 175 | 164 | 139 | 108 | |
GY75-14 | 55 | 262 | 251 | 238 | 220 | 200 | 188 | 176 | 149 | 116 | |
GY75-15 | 55 | 283 | 271 | 256 | 236 | 214 | 201 | 188 | 159 | 124 | |
GY75-16 | 63 | 303 | 291 | 274 | 253 | 229 | 215 | 202 | 169 | 133 | |
GY75-17 | 63 | 323 | 310 | 292 | 270 | 245 | 229 | 215 | 179 | 142 | |
GY75-18 | 75 | 342 | 329 | 309 | 286 | 259 | 243 | 228 | 190 | 150 | |
GY75-19 | 75 | 361 | 347 | 327 | 302 | 274 | 257 | 241 | 201 | 158 | |
GY75-20 | 75 | 381 | 366 | 345 | 318 | 288 | 271 | 254 | 212 | 167 |
十四、進(jìn)口高壓潛水泵性能參數(shù)
泵型號 | 配用功率 | Q (m3/h) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
GY95-1 | 4 | H (m) | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 9.5 | 8 | 5 | - |
GY95-2 | 9.2 | 36 | 34 | 32 | 28.5 | 26 | 21.5 | 20 | 17 | 12 | 3.5 | |
GY95-3 | 13 | 54 | 52 | 48.5 | 44.5 | 40 | 33 | 30 | 26 | 19 | 6 | |
GY95-4 | 18.5 | 72 | 70 | 65 | 60 | 54 | 45 | 41 | 36 | 25.5 | 10.5 | |
GY95-5 | 22 | 91 | 87 | 81.5 | 75 | 68 | 57 | 51.5 | 46 | 32 | 14.5 | |
GY95-6 | 25 | 110 | 104 | 98 | 90 | 81 | 69 | 62 | 55 | 38 | 18 | |
GY95-7 | 30 | 129 | 122 | 115 | 105 | 94 | 81 | 73 | 65 | 45 | 22 | |
GY95-8 | 37 | 148 | 141 | 131 | 120 | 108 | 93 | 84 | 75 | 52 | 26 | |
GY95-9 | 37 | 167 | 159 | 148 | 135 | 122 | 105 | 95 | 85 | 59 | 31 | |
GY95-10 | 45 | 186 | 177 | 165 | 151 | 136 | 117 | 106 | 95 | 67 | 36 | |
GY95-11 | 45 | 205 | 195 | 182 | 167 | 150 | 130 | 117 | 105 | 75 | 42 | |
GY95-12 | 55 | 224 | 213 | 199 | 183 | 165 | 143 | 129 | 116 | 84 | 48 | |
GY95-13 | 55 | 243 | 231 | 216 | 199 | 180 | 156 | 141 | 127 | 93 | 53 | |
GY95-14 | 55 | 262 | 249 | 233 | 215 | 195 | 169 | 153 | 138 | 102 | 59 | |
GY95-15 | 63 | 281 | 268 | 250 | 231 | 210 | 183 | 166 | 149 | 111 | 64 | |
GY95-16 | 63 | 301 | 286 | 267 | 247 | 225 | 197 | 178 | 160 | 119 | 70 | |
GY95-17 | 75 | 321 | 304 | 284 | 263 | 240 | 210 | 190 | 171 | 127 | 75 | |
GY95-18 | 75 | 342 | 323 | 302 | 279 | 255 | 222 | 202 | 182 | 135 | 81 |
進(jìn)口高壓潛水泵安裝尺寸(本數(shù)據(jù)僅供參考,可根據(jù)現(xiàn)場使用情況定制)
十五、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸圖
十六、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸表
泵型號 | 尺寸(mm)重星(kg) | 重星 (kg) | ||
A | B | C | ||
GY1-6 | 667 | 370 | 297 | 12 |
GY1-9 | 730 | 370 | 360 | 13 |
GY1-13 | 824 | 380 | 444 | 15 |
GY1-17 | 928 | 400 | 528 | 17 |
GY1-21 | 1052 | 440 | 612 | 19 |
GY1-25 | 1136 | 440 | 696 | 20 |
GY1-28 | 1229 | 470 | 759 | 23 |
GY1-32 | 1313 | 470 | 843 | 24 |
GY1-36 | 1397 | 470 | 927 | 25 |
GY1-39 | 1500 | 510 | 990 | 29 |
GY1-42 | 1563 | 510 | 1053 | 30 |
GY1-46 | 1647 | 510 | 1137 | 31 |
GY1-50 | 1731 | 510 | 1221 | 32 |
十七、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸圖
十八、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸表
泵型號 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
A | B | C | ||
GY3-6 | 667 | 370 | 297 | 12 |
GY3-9 | 740 | 380 | 360 | 13 |
GY3-12 | 823 | 400 | 423 | 16 |
GY3-15 | 926 | 440 | 486 | 18 |
GY3-18 | 999 | 440 | 549 | 19 |
GY3-22 | 1103 | 470 | 633 | 22 |
GY3-27 | 1248 | 510 | 738 | 27 |
GY3-32 | 1353 | 510 | 843 | 28 |
GY3-38 | 1589 | 620 | 969 | 31 |
GY3-43 | 1694 | 620 | 1074 | 32 |
十九、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸圖
二十、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸表
泵型號 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
A | B | C | ||
GY5-4 | 625 | 370 | 255 | 12 |
GY5-6 | 677 | 380 | 297 | 13 |
GY5-8 | 739 | 400 | 339 | 15 |
GY5-12 | 863 | 440 | 423 | 17 |
GY5-17 | 998 | 470 | 528 | 21 |
GY5-21 | 1122 | 510 | 612 | 26 |
GY5-25 | 1206 | 510 | 696 | 27 |
GY5-29 | 1400 | 620 | 780 | 29 |
GY5-33 | 1484 | 620 | 864 | 30 |
GY5-38 | 1719 | 750 | 969 | 33 |
GY5-43 | 1824 | 750 | 1074 | 35 |
二十一、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸圖
二十二、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸表
泵型號 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
A | B | C | ||
GY8-5 | 853 | 400 | 453 | 16 |
GY8-7 | 977 | 440 | 537 | 19 |
GY8-10 | 1133 | 470 | 663 | 22 |
GY8-12 | 1257 | 510 | 747 | 27 |
GY8-15 | 1383 | 510 | 873 | 29 |
GY8-18 | 1619 | 620 | 999 | 32 |
GY8-21 | 1875 | 750 | 1125 | 35 |
GY8-25 | 2043 | 750 | 1293 | 37 |
GY8-30 | 2343 | 840 | 1503 | 43 |
GY8-37 | 2637 | 840 | 1797 | 46 |
GY8-44 | 3011 | 920 | 2091 | 55 |
GY8-50 | 3263 | 920 | 2343 | 58 |
二十三、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸圖
二十四、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸表
泵型號 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
A | B | C | ||
GY12-5 | 1005 | 470 | 535 | 21 |
GY12-7 | 1175 | 510 | 665 | 26 |
GY12-10 | 1480 | 620 | 860 | 30 |
GY12-13 | 1805 | 750 | 1055 | 34 |
GY12-15 | 2025 | 840 | 1185 | 38 |
GY12-18 | 2220 | 840 | 1380 | 40 |
GY12-21 | 2495 | 920 | 1575 | 47 |
GY12-25 | 2755 | 920 | 1835 | 50 |
二十五、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸圖
二十六、進(jìn)口高壓潛水泵外形尺寸表
泵型號 | 尺寸(mm)(配4寸電機(jī)/配6寸電機(jī)) | 重量 (kg) | |||
A | B | C | D | ||
GY17-1 | 708 | 380 | 328 | 96 | 17 |
GY17-2 | 828 | 440 | 388 | 96 | 21 |
GY17-3 | 959 | 510 | 449 | 96 | 28 |
GY17-4 | 1019 | 510 | 509 | 96 | 29 |
GY17-5 | 1190 | 620 | 570 | 96 | 32 |
GY17-6 | 1380 | 750 | 630 | 96/143 | 35/41 |
GY17-7 | 1441 | 750 | 691 | 96/143 | 36/42 |
