詳細介紹
水質指標:
超純水 (I級) 產(chǎn)水水質*
電阻率 | 18.2 MΩ·cm @ 25˚C |
TOC (未加裝185/254 nmUV燈) | <10ppb |
TOC (加裝185/254 nmUV燈) | <5ppb |
顆粒物 (粒徑 > 0.22 μm)** | <1/ml |
微生物** | <0.1cfu/ml |
內(nèi)毒素*** | <0.001EU/ml |
RNA酶*** | <0.01ng/ml |
流速** | >0.5L/min(可達42L/hr) |
Bisphenol A(雙酚A) **** | <0.005ppb |
Diethyl phthalate | <0.2ppb |
Di-n-butyl Phtalate(DNBP)**** | <0.2ppb |
Nonylphenol(NP)**** | <0.1ppb |
純水 (III級水) 產(chǎn)水水質*
離子截流率 | >94% |
有機物截流率(MW>200D) | >99% |
微生物和顆粒 | >99% |
產(chǎn)水流速Direct-Q3 | 3l/h@25˚C+/-15% |
產(chǎn)水流速Direct-Q5 | 5l/h@25˚C+/-15% |
產(chǎn)水流速Direct-Q8 | 8l/h@25˚C+/-15% |
*在正常運行條件下
**以Millipak Express20(0.22μm)膜過濾器或者Biopak 超濾柱作為終端過濾器
***以Biopak 超濾柱作為終端過濾器
****以EDS-Pak過濾柱作為終端過濾器
系統(tǒng)參數(shù):
尺寸(長x寬x高) | 38x29x54cm |
凈重(Direct-Q 3系統(tǒng),無185/254nm紫外燈) | 8.1kg |
凈重(Direct-Q 3系統(tǒng),有185/254nm紫外燈) | 8.6kg |
凈重(Direct-Q5,8系統(tǒng),有185/254nm紫外燈) | 7.6kg |
運行重量(Direct-Q 3系統(tǒng),無185/254nm紫外燈) | 17.6kg |
運行重量(Direct-Q 3系統(tǒng),有185/254nm紫外燈) | 18.2kg |
凈重(Direct-Q 5,8系統(tǒng),有185/254nm紫外燈) | 7.6kg |
內(nèi)置水箱容積* | 6L |
供電電壓 | 100-250V |
供電頻率 | 50-60HZ |
自來水(供水)接口 | 1/2"Gaz M |
自來水(供水)壓力 | 0.5-6bar |
*如有需要,系統(tǒng)可以另接一臺Millipore專用水箱