詳細介紹
產(chǎn)品信息
VMS260雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡配備了高眼點大視野目鏡,物鏡可連續(xù)變倍。具有視場寬廣,分辨率高,立體感強,成像清晰等特點。廣泛用于教學示范、生物解剖、農(nóng)林業(yè)的種子檢查篩選、部門的刑偵檢測,電子精密部件裝配檢修,紡織業(yè)的品質(zhì)控制、文物 郵票的輔助鑒別及各種物質(zhì)表面觀察。VMS260總放大倍數(shù):7X-63X
VMS260產(chǎn)品特點:
- 1、放大倍數(shù):7X-63X,變倍連續(xù)可調(diào),操作簡單、使用方便。
- 2、配置了上下LED光源,可觀察不透明、半透明和透明物體。
技術參數(shù)
編號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
---|---|---|
1 | 目鏡 | 高眼點大視野目鏡10X(Φ22mm) |
2 | 物鏡 | 0.7X-6.3X 物鏡變倍比 1:9 |
3 | 總放大倍數(shù) | 7X-63X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.5X-252X) |
4 | 觀察頭 | 雙目,視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 |
5 | 視場范圍 | 3.5-33.8mm |
6 | 瞳距 | 48~75mm |
7 | 工作距離 | 工作距離110mm |
8 | 調(diào)節(jié)范圍 | 垂直行程220mm |
9 | 載物臺 | 底座尺寸310X280mm 配有壓片和Φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上光源:3W高亮度LED 下光源:5W高亮度LED 獨立開關,亮度可調(diào) |
11 | 儀器重量 | 凈重:5.0kg 毛重:6.5kg |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸28X34X42(cm) 包裝尺寸 52X30X42(cm) |
可選產(chǎn)品
1、顯微鏡可選配件
編號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
---|---|---|
1 | 目鏡 | 大視野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
2 | 大物鏡 | 0.5X、2X |
3 | 測微目鏡 | 10X(Φ20mm) |
4 | 物鏡測微尺 | 0.5mm |
5 | 光源 | 環(huán)形LED光源(四區(qū)可調(diào))、雙支冷光源 |
2、攝像系統(tǒng)選購:
編號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
---|---|---|
1 | 電子目鏡 | 300萬、500萬像素(具有單張、定時、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |