詳細(xì)介紹
光 纖 跳 線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長度還可根據(jù)用戶定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST、SC、FC(PC/UPC/APC)光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-RJ、MU、LC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |
南京上潤自動化系統(tǒng)有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-04-11 10:33:45瀏覽次數(shù):269
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
光 纖 跳 線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司可為用戶提供全系列光纖跳線,具體種類有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長度還可根據(jù)用戶定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST、SC、FC(PC/UPC/APC)光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-RJ、MU、LC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |