當前位置:北京恒興和科技有限公司>>冷卻循環(huán)水機>> LSLS-激光冷水機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LS
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 16:16:03瀏覽次數(shù):3091次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng) 項目 \ 型號 | LS-0.6 | LS-1 | LS-1.5 | LS-2 | LS-3 | LS-3.5 | LS-4 | LS-5 | LS-6 | LS-8 | ||
標準 制冷量 | kcal/h | 1290 | 2322 | 2924 | 4472 | 6794 | 7525 | 8626 | 11180 | 13674 | 17630 | |
kW | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 5.2 | 7.9 | 8.75 | 10.03 | 13 | 15.9 | 20.5 | ||
壓縮機 | 類型 | 旋轉式 | 渦旋式 | |||||||||
輸入功率 (kW) | 0.59 | 0.75 | 1.12 | 1.73 | 2.25 | 2.62 | 3.01 | 4.66 | 4.72 | 6.2 | ||
制冷劑 | 類型 | R22/ R407C | ||||||||||
控制方式 | 毛細管 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式風冷冷凝器 | ||||||||||
風量 (m3/h) | 800 | 2000 | 2000 | 2200 | 4400 | 4400 | 4400 | 6000 | 6000 | 8800 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式 | ||||||||||
水箱容積(L) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
流量(m3/h) | 0.26 | 0.38 | 0.58 | 0.90 | 1.36 | 1.51 | 1.73 | 2.24 | 2.74 | 3.22 | ||
控制 系統(tǒng) | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統(tǒng) | ||||||||||
控溫精度℃ | ±1 | |||||||||||
控溫范圍℃ | 0 ~ 50 | |||||||||||
水泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | ||||||||||
功率kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
揚程(m) | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
流量(m3/h) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
進出水管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ||
總輸入功率kW | 1 | 1.2 | 1.62 | 2.3 | 3.14 | 3.41 | 3.77 | 5.30 | 5.42 | 7.55 | ||
電 源 | 220V-1PH-50HZ | 380V-3PH-50HZ | ||||||||||
外形 尺寸 | 長 ( mm) | 550 | 550 | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
寬 ( mm) | 500 | 500 | 620 | 620 | 585 | 585 | 600 | 740 | 740 | 785 | ||
高 ( mm) | 860 | 860 | 980 | 1130 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1095 | ||
整機重量kg | 60 | 75 | 90 | 100 | 140 | 150 | 175 | 180 | 260 | 350 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。