詳細介紹
產(chǎn)品詳情
技術(shù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
測量模式 | 濃度,吸光度Abs, 透光率% | 用戶自建程序 | 50條 |
光源 | 氙燈 | 數(shù)據(jù)儲存量 | 500條, 符合GLP |
波長范圍 | 340~800 nm | 顯示 | LCD, 帶背光 |
波長選擇 | 自動 | 比色瓶尺寸 | 方形-10 x 10 mm, 1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 |
光譜帶寬 | 5 nm | 主機尺寸 | 寬178 x 長267 x 高98mm |
光度計測量范圍 | 0 ~ 3.0 Abs | 主機重量 | 1.5kg |
光度計準(zhǔn)確性 | ±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs | 操作溫度 | 10 ~ 40 ℃ , 濕度80%無冷凝 |
光度計線性 | < 0.5%( 0.5~ 2.0 Abs) | 儲存溫度 | -30 ~ 60℃ , 濕度80%無冷凝 |
波長準(zhǔn)確性 | ±2 nm | 電源 | 標(biāo)配-AA電池, 4節(jié); 選配-外置電源110–240 VAC,50/60 Hz |
波長重復(fù)性 | ± 0.1 nm | 數(shù)據(jù)線接 | 選配 -mini USB |
雜散光 | <0.1%T@340nm, NaNO2 | 防護等級 | IP67 |
預(yù)置程序 | 260多條 | 操作語言 | 多國語言, 含中文 |
訂購指南:
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
---|---|
DR1900-05C | 含DR1900主機,A、B、C、D型比色瓶適配器各一個,AA電池x4,遮光罩,防塵罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基礎(chǔ)用戶手冊,證書等 |
配件信息:
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
---|---|
LZV804 | 電源模塊 |
LZV813 | USB+電源模塊 |
2763900 | DR/驗證用吸光度標(biāo)準(zhǔn)(1套4個) |
LZV537 | 濾光片套件 |
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
2984900 | 尼龍背包,小 |
2985000 | 尼龍背包,大 |