詳細(xì)介紹
型 號(hào) | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
項(xiàng) 目 | 單位 | ||||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容量 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產(chǎn)能力 | 最小 | Kg/批 | 1.6 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
Kg/批 | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | ||
蒸汽 | Kg/批 | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 室溫-120自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
作業(yè)時(shí)間 | min | 15~30( 視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | ~ 0.2( 視具體物料而定) | |||||||||
噪聲 | dB | ≤75dB | |||||||||
主機(jī)高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
合作客戶(hù)
安徽蓯蓉延生生物科技有限公司 | 航天特種材料及工藝技術(shù)研究所 | 四川百草堂龍人藥業(yè)有限公司 |
包頭市英杰化工有限責(zé)任公司 | 威海世紀(jì)博康海藻有限公司 | 河南正清環(huán)境科技有限公司 |
山東無(wú)棣凱盛化工有限公司 | 山東濰坊潤(rùn)豐化工有限公司 | 浙江昂利康制藥有限公司 |
撫州潤(rùn)泰藥業(yè)有限公司 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 | 山東豪源集團(tuán) |
江西王氏藥業(yè) | 吉林吉化集團(tuán) |