詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
◆精度: ±10μm/±.0004"
◆平行度: 10μm/.0004"
性能參數(shù):
◆公制型 (旋轉(zhuǎn)心軸型)
測(cè)量范圍外部 | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 貨號(hào) | 凸緣 |
0 - 25mm | 1.6 - 26.5mm | 146-121 | Φ6.35mm |
0 - 25mm | 1.6 - 26.5mm | 146-122 | Φ12.7mm |
25 - 50mm | 26.5 - 51.5mm | 146-123 | Φ12.7mm |
50 - 75mm | 51.5 - 76.5mm | 146-124 | Φ12.7mm |
75 - 100mm | 76.5 - 101.5mm | 146-125 | Φ12.7mm |
◆英制型 (旋轉(zhuǎn)心軸型)
測(cè)量范圍外部 | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 貨號(hào) | 凸緣 |
0 - 1" | .055" - 1.05" | 146-131 | Φ.25" |
0 - 1" | .055" - 1.05" | 146-132 | Φ.5" |
1" - 2" | 1.05" - 2.05" | 146-133 | Φ.5" |
2" - 3" | 2.05" - 3.05" | 146-134 | Φ.5" |
3" - 4" | 3.05" - 4.05" | 146-135 | Φ.5" |
◆公制型 (非旋轉(zhuǎn)心軸型)
測(cè)量范圍外部 | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 貨號(hào) | 凸緣 |
0 - 25mm | 1.6 - 26.5mm | 146-221 | Φ6.35mm |
0 - 25mm | 1.6 - 26.5mm | 146-222 | Φ12.7mm |
25 - 50mm | 26.5 - 51.5mm | 146-223 | Φ12.7mm |
50 - 75mm | 51.5 - 76.5mm | 146-224 | Φ12.7mm |
75 - 100mm | 76.5 - 101.5mm | 146-225 | Φ12.7mm |
◆英制型 (非旋轉(zhuǎn)心軸型)
測(cè)量范圍外部 | 測(cè)量范圍內(nèi)部 | 貨號(hào) | 凸緣 |
0 - 1" | .055" - 1.05" | 146-231 | Φ.25" |
0 - 1" | .055" - 1.05" | 146-232 | Φ.5" |
1" - 2" | 1.05" - 2.05" | 146-233 | Φ.5" |
2" - 3" | 2.05" - 3.05" | 146-234 | Φ.5" |
3" - 4" | 3.05" - 4.05" | 146-235 | Φ.5" |