詳細(xì)介紹
產(chǎn)品詳情 / Product details
產(chǎn)品說(shuō)明:
冷熱兩用控溫機(jī)采用*的生產(chǎn)工藝制造,品質(zhì)好,結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀。為適應(yīng)廣大客戶需求而推出的,專業(yè)提供冷卻和加熱循環(huán)用水的兩用一體機(jī),具有冷卻和加熱兩套系統(tǒng)。廣泛用于電子制造、醫(yī)藥化工、食品加工、實(shí)驗(yàn)研究海綿發(fā)泡等系統(tǒng)。
機(jī)組特點(diǎn):
1、主機(jī)精選美日全新進(jìn)口壓縮機(jī),內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,穩(wěn)定耐用;
2、冷凝器采用殼管式,散熱效果好;
3、可根據(jù)生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)所需提供冷卻水給設(shè)備冷卻或提供熱水進(jìn)行升溫;
4、水泵精選凌霄、意大利或中國(guó)臺(tái)灣的高流量泵噪音低質(zhì)量穩(wěn)定;
5、采用微電腦數(shù)字式溫度控制器,一體化操作,簡(jiǎn)單實(shí)用,控制精度高;
6、電氣原件部分和核心制冷配件均選用國(guó)際品牌產(chǎn)品;
7、機(jī)組配置有缺逆相保護(hù) 電機(jī)過(guò)載保護(hù) 高低壓保護(hù) 低溫保護(hù)等各類安全保護(hù)裝置,系統(tǒng)更安全穩(wěn)定。
技術(shù)參數(shù) / Technical parameters
KDE-H系列冷熱兩用型控溫機(jī)技術(shù)參數(shù) :
KDE-3H | KDE-5H | KDE-8H(D) | KDE-10H(D) | KDE-12H | KDE-15H | |||
制冷量 | kcal/h 50HZ/60HZ | 6966 8359 | 11420 13674 | 17458 20950 | 22842 27408 | 25585 30702 | 35948 43138 | |
KW 50HZ/60HZ | 8.1 9.72 | 13.28 15.9 | 20.3 24.36 | 26.56 31.87 | 39.75 35.7 | 41.8 50.16 | ||
輸入總功率 | KW | 9.27 | 14.69 | 20.45 | 22.75 | 29.82 | 34.42 | |
運(yùn)行電流 | A | 168 | 256 | 246 | 280 | 320 | 390 | |
電源 | 3ph-380v 50HZ(60HZ)) | |||||||
制冷劑 | 類型 | R22(R134a/407c) | ||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||
功率(KW) | 2.7 | 4.55 | 3.6×2 | 4.55×2 | 9.82 | 13.72 | ||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤(pán)管(殼管式) | ||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.3 1.67 | 2.29 2.74 | 3.5 4.2 | 4.57 5.49 | 5.12 6.12 | 7.2 8.63 | ||
水箱容量(L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1" | 2" | 3" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | ||
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
楊程(m) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
加熱裝置 | 類型 | 加熱管 | ||||||
功率(KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) | |||||||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 | |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | ||
高(mm) | 975 | 1040 | 1310 | 1430 | 1430 | 1680 | ||
機(jī)組重量 | kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
備注:
1.制冷量是依據(jù):冷凍水進(jìn)出水溫度-5℃/-10℃;冷卻水入/出口溫度為25℃/30℃;
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍-10℃至10℃冷卻入口溫差值為3℃至8℃;
3.冷卻水溫度范圍:18℃至35℃;冷卻水進(jìn)出水溫差3.5℃至10℃。
保留更改上述參數(shù)活尺寸而不另行通知的權(quán)利。