非標(biāo)工業(yè)低溫冷凍機(-20℃)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、生物、化工、食品、飲料、塑膠、電子、紡織、化纖、電鍍、超聲波、激光、機械加工、特種鑄造、焊接、造紙、復(fù)合材料、混凝土加工、水處理、印刷行業(yè)、實驗室、賓館、別墅、大型辦公及購物中心等領(lǐng)域。
非標(biāo)工業(yè)低溫冷凍機(-20℃)特點
*渦旋式或活塞式壓縮機,電器及制冷系統(tǒng)原器件全部為世界產(chǎn)品;
*風(fēng)冷冷凝器采用進口風(fēng)機及大風(fēng)量軸流設(shè)計,換熱效果高;
*風(fēng)冷式系列無需配置冷卻泵及水塔,安裝簡便,適合生產(chǎn)場地比較緊缺的環(huán)境使用;
*可使用乙二醇溶液作載冷劑。冷凍水出水溫度可控制-40 ℃ 以下;
*冷水機雙壓縮機系列有雙個制冷回路,即使一條回路失靈,另一條回路可照常運行;
*小型機組機身底部裝有活動腳輪,使用靈活方便;
*機組流線型美觀設(shè)計,操作程序一目了然;
*機組內(nèi)裝置不銹鋼水箱。高性能、高流量專用水泵;
*所有的冷水機都要在工廠進行檢驗、調(diào)試,現(xiàn)場安裝簡單、方便;
*如需訂購非標(biāo)工業(yè)低溫冷凍機(-20℃)設(shè)備,歡迎聯(lián)系瑞翔冷水機。
非標(biāo)工業(yè)低溫冷凍機(-20℃)
風(fēng)冷式冷水機技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||||
型號Mode 項目Item | RX-01 | RX-02 | RX-03 | RX-05 | RX-06 | RX-08 | RX-10 | RX-12 | RX-15 | RX-20 | RX-25 | RX-30 | RX-40 | RX-50 | RX-60 | ||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 Nominal Cooling capacity | Kcal/h 50HZ | 2580 | 5160 | 7740 | 12900 | 15480 | 20640 | 25800 | 30960 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | |
KW /50HZ | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||
輸入總功率 Total input power | KW | 1.25 | 2 | 2.88 | 4.48 | 5.23 | 7.25 | 8.75 | 10.25 | 13.95 | 18.06 | 22.55 | 27.04 | 37.12 | 44.7 | 53.68 | |
電源Power supply voltage | 1PH/220V/50HZ | 3PH/380V/50HZ | |||||||||||||||
制冷劑refrigerant | 類型Type | R22(R407C/R404A/R410A/R134A) | |||||||||||||||
控制方式control mode | 毛細管 Capillary | 外平衡式熱力膨脹閥Expansion valve | |||||||||||||||
壓縮機 Compressor | 類型Type | 轉(zhuǎn)子式 | 全封閉渦旋式Hermetic scroll type (Piston) | ||||||||||||||
功率Power(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | ||
風(fēng)機 | 功率Power(KW) | 0.13 | 0.13 | 0.13*2 | 0.18*2 | 0.18*2 | 0.25*2 | 0.25*2 | 0.25*2 | 0.6*2 | 0.78*2 | 0.8*2 | 0.78*3 | 0.78*4 | 0.8*4 | 0.78*6 | |
風(fēng)量blast volumn(m³/h) | 2450 | 2450 | 4940 | 7840 | 7840 | 10830 | 10830 | 10830 | 17840 | 22000 | 24840 | 33000 | 44000 | 49680 | 66000 | ||
冷凝器condenser | 類型Type | 高效紫銅套鋁箔翅片式+低噪音風(fēng)機High efficient finned copper tube+low noise outer rotoy fan | |||||||||||||||
冷卻風(fēng)量Cooling Air volume(m³/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | ||
蒸發(fā)器Evaporator | 類型Type | 水箱盤管式(殼管式)Wa ter tank with coil (Shell and Tube) | |||||||||||||||
冷凍水流量Chilled fluid flow(m³/h) | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 7.5 | 10 | 12.4 | 15.1 | 20.5 | 25.2 | 30.3 | ||
水箱容量Tank volume(L) | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 200 | 220 | 220 | 315 | 420 | 500 | 550 | ||
進出水管徑Inlet/outlet pipe caliber | 1” | 1” | 1” | 1” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 2” | 2” | 2” | 2.5” | 2.5” | 3” | 4” | 4” | ||
水泵 Water pump | 功率Power(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
揚程Pump head(m) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
流量water flow(m³/h) | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | ||
安全保護Safety protection | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護 | ||||||||||||||||
機械尺寸dimension | 長L(mm) | 910 | 910 | 1190 | 1310 | 1310 | 1610 | 1610 | 1610 | 1760 | 1910 | 2360 | 2660 | 1910 | 2360 | 2400 | |
寬W(mm) | 55 | 550 | 530 | 630 | 630 | 735 | 735 | 735 | 850 | 850 | 850 | 930 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
高H (mm) | 85 | 850 | 1230 | 1230 | 1230 | 1390 | 1390 | 1390 | 1490 | 1740 | 1900 | 1890 | 1650 | 1800 | 1850 | ||
機械重量 Weight | Kg | 82.5 | 90.5 | 147 | 174.5 | 180 | 281.5 | 303.5 | 326 | 418 | 485 | 579.5 | 815.5 | 970 | 1050 | 1300 | |
備注:1.制冷量是依據(jù):冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻進出水溫度30℃/35℃;2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:3℃至35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃。在冷凝溫度不高于35℃環(huán)境使用。保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利。 | |||||||||||||||||
Note: 1. The refrigerating capacity is based on: the inlet and outlet temperature of chilled water is 12 ℃ / 7 ℃, and the inlet and outlet temperature of cooling water is 30 ℃ / 35 ℃; 2. Working range: the temperature range of chilled water: 3 ℃ to 35 ℃; the temperature difference between the inlet and outlet of chilled water: 3 ℃ to 8 ℃. It is used in the environment where the condensation temperature is not higher than 35 ℃. Reserves the right to change the above parameters or dimensions without notice. |