產(chǎn)品簡介:
TSI 9515擁有一個40英寸(101.6厘米)的伸縮探頭,可用于一些難以觸及的測量點,同時9515還可用于測量溫度。
產(chǎn)品特點:
一體式探頭
大屏幕顯示
NIST校準(zhǔn)證書(免費)
精確的風(fēng)速測量
速度范圍為0到4000英尺/分鐘(0~20米/秒)
溫度范圍為0到200℉(-18到93℃)
集成探頭附件
易于閱讀的顯示屏
應(yīng)用范圍:
優(yōu)化暖通空調(diào)系統(tǒng)的性能
調(diào)試、設(shè)備維護(hù)
標(biāo)準(zhǔn)配置:
儀器、硬質(zhì)攜帶箱、4節(jié)堿性電池、操作和服務(wù)手冊、校準(zhǔn)證
技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速 | 風(fēng)速范圍 | 0~20m/s |
精度 | 讀數(shù)的±5%或±0.025m/s,取較大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
溫度 | 溫度范圍 | -18~93℃ |
精度 | ± 0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
外形尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6cm |
直徑 | 探頭頂部直徑7.0mm | |
探頭基座直徑13.0mm | ||
操作溫度 | 主機 | 5~45℃ |
傳感器 | -18~93℃ | |
保存溫度 | -20~60℃ | |
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | |
電源 | 4節(jié)AA電池(堿性電池或鎳鎘電池) | |
本質(zhì)安全證書 | 無 | |
1、當(dāng)溫度范圍超過5~65℃后,風(fēng)速測量值需要修正 | ||
2、該精度指測量0.15~20m/s時的精度(對于9515型);該精度指測量0.15~10m/s時的精度(對于9525型) | ||
3、該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償 |