CENTER328數(shù)字式噪音計(jì)參數(shù)說(shuō)明
產(chǎn)品特點(diǎn)
- MAX值鎖定
- 自動(dòng)量程(32~130dB)
- 解析度0.1dB
- 迷你型設(shè)計(jì)
- 小口徑1/2麥克風(fēng)
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1 class 2 standard&ANSI S1.4 TYPE2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.4dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB a 1KHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ-8KHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
測(cè)量范圍 | 32~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒 |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值更新2次/秒 |
讀值鎖定 | MAX HOLD |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約50小時(shí)(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0~40℃,10%~90%RH |
貯存溫濕度 | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
尺寸 | 232mm×54mm×34mm |
重量 | 約200g(包括電池) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 使用手冊(cè)、電池、調(diào)整棒、3.5φ耳機(jī)插頭、海綿球(防風(fēng)罩) |
CENTER328 實(shí)物圖