TES-5110 粒子計(jì)數(shù)器參數(shù)說明
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 6種粒子尺寸:
- 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm
- 內(nèi)含溫度、濕度感度器
- 流量2.83 L/minite (0.1CF/minute)
- 可充電電池提供4小時(shí)連續(xù)操作(充電2小時(shí))
- 500組記憶容量
- 支持SD儲(chǔ)存裝置
- 測(cè)量設(shè)定之密碼保護(hù)
- c監(jiān)測(cè)無塵室
- 調(diào)查室內(nèi)空氣質(zhì)量
- 監(jiān)測(cè)培養(yǎng)室
- 測(cè)試過濾器及其密合度
- 尋找粒子污染源位置
- 監(jiān)測(cè)粒子尺寸之分布
光學(xué)系統(tǒng) | 光散射方式 |
光源 | 雷射二極管 |
雷射等級(jí) | Class 1, IEC 60825-1 / EN 60825-1 |
取樣流量 | 2.83L / min |
粒子尺寸(6種) | 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm |
計(jì)數(shù)效率 | 50% @0.3μm; 99% @>0.45μm (per JIS B9921:1997) |
相對(duì)濕度 | ±7%,20% to 90%未凝結(jié)下 |
溫度 | ±3℃,10℃至40℃ (50℉至104℉) |
粒子濃度 | 70,000粒子 / L(同時(shí)發(fā)生漏失5%) |
測(cè)量時(shí)間 | 6s.(0.01CF),21s.(1L),1min.(0.1CF,2.83L), 3min. 32s. (10L),10min.(1CF,28.3L), 任意時(shí)間(手動(dòng)1秒至59分59秒) |
記憶容量 | 記憶及讀取500組 |
PC界面 | USB界面 |
溫濕度測(cè)量范圍 | 10℃至40℃ / 20%至90%RH (約) |
電池 | 可充電鎳氫電池(Ni-MH)電池,充電時(shí)間2小時(shí) |
交流轉(zhuǎn)換器 | 輸入電壓:100至240 V AC,50/60Hz |
尺寸及重量 | 212(長) X 120(寬) X 60(高) / 約930g |
附件 | 說明書、交流轉(zhuǎn)換器、USB接口、攜帶盒 |
TES-5110 實(shí)物圖