頻率 | 67 GHz |
---|---|
動態(tài)范圍 | 128 dB |
輸出功率 | 13 dBm |
內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 或 4 端口 |
諧波 | -60 dBc |
掃描速度可達(dá) 201 個點 | 6.3 ms |
網(wǎng)絡(luò)分析儀系列 | PNA 高性能 |
元器件 |
|
頻率 | 67 GHz |
---|---|
動態(tài)范圍 | 128 dB |
輸出功率 | 13 dBm |
內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 或 4 端口 |
諧波 | -60 dBc |
掃描速度可達(dá) 201 個點 | 6.3 ms |
網(wǎng)絡(luò)分析儀系列 | PNA 高性能 |
元器件 |
|