適用于電池測(cè)量,保證組合精度
● 可以進(jìn)行電壓計(jì)和電池測(cè)試儀切換并測(cè)量
● 264ch(2線)~72ch(4端子)
● 考慮到阻抗測(cè)量的回路設(shè)計(jì),減少測(cè)量誤差(影響量0.01%f.s.※1)
※ 1 BT4560 100mΩ量程、R測(cè)量、測(cè)量頻率1kHz時(shí)
● 適用于電池單元的OCV測(cè)量、內(nèi)部電阻測(cè)量、外部電位測(cè)量
● 還能測(cè)量電池模塊(DC 60V)
基本參數(shù)
插槽數(shù) | 12個(gè) |
---|---|
對(duì)應(yīng)模塊 | 多路掃描模塊SW9001(2線式/4線式) 多路掃描模塊SW9002(4端子) |
可連接測(cè)試儀臺(tái)數(shù) | 最多2臺(tái) 2線式1臺(tái)+4線式1臺(tái),或者2線式1臺(tái)+4端子1臺(tái) |
輸入電壓 | DC 60V(不能連接超過DC 60V的電池組),AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 對(duì)地額定電壓: DC 60 V |
通訊接口 | LAN, USB, RS-232C (用于主機(jī),用于測(cè)試儀) |
功能 | 通道切換、接線方式、掃描功能、通訊指令傳輸、通道延遲、屏蔽切換 |
電源 | AC 100 V?AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz) |
體積及重量 | 430W × 132H × 420D mm, 6.0 kg |
附件 | 電源線 ×1, 使用說明書 ×1, 使用上的注意事項(xiàng) ×1, USB驅(qū)動(dòng)CD ×1 |
基本參數(shù) 多路掃描模塊
SW9001 | SW9002 | |
接線方式 | 2線式或者4線式 | 4端子(6線式)或2線式 |
通道數(shù) | 22ch(2線式)/11ch(4線式) | 6ch(4端子)/6ch(2線式) |
接點(diǎn)方式 | 電樞繼電器 | |
通道切換時(shí)間 | 11ms(不含測(cè)量時(shí)間) | |
允許電壓 | DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak | |
允許電流 | DC 1 A, AC 1 Arms | DC 1 A, AC 1 Arms (SENSE), DC 2 A, AC 2 Arms (SOURCE, RETURN) |
允許功率 | 30 W (電阻負(fù)載) | |
對(duì)地額定電壓 | DC 60V | |
體積及重量 | 25.5W × 110H × 257D mm, 210 g | 25.5W × 110H × 257D mm, 196 g |
附件 | 使用說明書×1 |
Suitable for battery measurement to ensure the combination accuracy
Voltmeter and battery tester can be switched and measured
Maximum 264ch (line 2) ~ 72ch (terminal 4)
Considering the circuit design of impedance measurement, the measurement error can be reduced (0.01% of the influence quantity, f.s.※1).
※ 1 100 m Ω BT4560 range R, measurement frequency of 1 KHZ
Suitable for OCV measurement, internal resistance measurement and external potential measurement of battery unit
Can also measure the battery module (maximum DC 60V)