U盤對應(yīng)&精度提升!絕緣·10ms·10ch的小型數(shù)采
● 測量數(shù)據(jù)記錄至U盤中,可輕松導(dǎo)入電腦帶走!
● 進(jìn)行長時間測量可選擇保障性高的CF卡!
● 實(shí)時記錄中可更換存儲媒介
● 提高了熱電偶測量的精度(例:50℃水溫測量時,以往機(jī)型±3℃時為±1.5℃)
● 模擬輸入10ch絕緣
● 所有通道都可實(shí)現(xiàn)10ms的高采樣率
● 測量回路的抗干擾性能強(qiáng)大
● 小型輕巧、攜帶方便,機(jī)身帶寬屏&高亮度的液晶顯示器
● 可以用于無線充電評價系統(tǒng)TS2400
基本參數(shù)
通道數(shù) | 模擬10ch掃描絕緣輸入(帶M3壓緊端子的端子板)+脈沖輸入4ch(脈沖輸入的通道全部和主機(jī)共地) |
---|---|
測量對象 | [電壓]100mV~60V,1-5V f.s.,6檔量程,分辨率5μV [溫度:熱電偶] -200℃ ~2000℃ (根據(jù)所用傳感器不同而不同),1檔量程(K, J, E, T, N, R, S, B),分辨率0.1℃ [溫度:熱電阻]無此功能 [濕度]無此功能 [脈沖累積] 0~1000M count,1檔量程(無電壓a 接點(diǎn),開路集電極為電壓輸入),分辨率1count [轉(zhuǎn)數(shù)變化] 0~5000/n (r/s) f.s. ,1檔量程 (和脈沖累積相同的輸入信號),分辨率1/n (r/s) ※n為每1轉(zhuǎn)的脈沖數(shù)時1~1000 |
輸入電壓 | DC 60V (模擬輸入),DC -5V ~ 10V (脈沖輸入) |
對地間額定電壓 | AC 30Vrms或DC 60V (輸入通道和外殼間,各輸入通道之間外加的安全電壓) |
記錄間隔 | 10ms~1小時,19種設(shè)置(每個記錄間隔都是所有通道高速掃描) |
數(shù)字濾波器 | OFF/50Hz/60Hz(自動設(shè)置切斷頻率) |
存儲容量 | 內(nèi)存3.5MW,CF卡/U盤(保證原裝CF卡的操作) |
外部接口 | USB2.0系列迷你B×1,功能:PC控制,將CF卡內(nèi)的測量數(shù)據(jù)傳輸至電腦(U盤內(nèi)的數(shù)據(jù)不能通過USB通訊傳輸至電腦) CF卡/U盤的驅(qū)動間可復(fù)制 |
顯示屏 | 4.3英寸WQVGA-TFT彩色液晶(480 × 272點(diǎn)) |
功能 | 實(shí)時保存至CF卡/U盤,數(shù)值運(yùn)算等 |
電源 | AC 適配器Z1005 (AC100 ~ 240V,50/60Hz),電池組9780 / 連續(xù)使用時間:約2.5h,12V電池(DC10 ~ 16V,連接線請,配線為3m 以內(nèi)) |
體積及重量 | 176W × 101H × 41Dmm,550g (未安裝電池組9780時) |
附件 | 測量指南×1, CD-R (數(shù)據(jù)采集應(yīng)用軟件Logger Utility,使用說明書PDF版) ×1, USB連接線×1, AC適配器Z1005 ×1 |
U disk corresponding & precision improvement! Insulation ·10ms·10ch small data collection
Measurement data recorded to U disk, can be easily imported into the computer to take away!
Choose CF card with high assurance for long time measurement!
Replaceable storage media in real-time recording
Low improve the accuracy of the thermocouple measurements (example: 50 ℃ temperature measurement, the previous model plus or minus 3 ℃ to + / - 1.5 ℃)
Analog input 10ch insulation
All channels can achieve 10ms high sampling rate
Strong anti-interference performance of the measurement loop
Small and light, easy to carry, body with wide screen & high brightness LCD
Can be used for wireless charging evaluation system TS2400