步入式高低溫濕熱試驗箱適用于確定無塵材料、電子、電工產(chǎn)品、元器件及裝備等按國際、標(biāo)要求在經(jīng)受周圍大氣溫度、濕度的變化及貯存時的適應(yīng)性,是否產(chǎn)生物理損壞或性能下降。
特點:
1、低噪聲設(shè)計:德國BITZER或法國泰康壓縮機。采用平滑渦殼風(fēng)道 送風(fēng),盡量減小風(fēng)阻、風(fēng)燥。
2、控制器:采用可編程式、觸摸式控制器,帶RS232、USB等功能接口。
3、低能耗設(shè)計。
功能參數(shù):式高低溫濕熱試驗箱
型號 | KXT1524-A | KXT1524-B | KXT1524-C | KXT1524-D |
| |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 約10 | 約20 | 約30 | 約40 |
| |||||
性能 | 溫度范圍 | -20℃~+85℃ |
| |||||||
濕度范圍 | 25~98%RH |
| ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ |
| ||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ |
| ||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) |
| ||||||||
升溫時間 | -20℃→+85℃ |
| ||||||||
≤60分鐘 |
| |||||||||
降溫時間 | +25℃→-20℃ |
| ||||||||
≤60分鐘 |
| |||||||||
內(nèi)部尺寸 | W | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 |
| ||||
H | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 |
| |||||
D | 2500 | 3400 | 3600 | 4700 |
| |||||
外部尺寸 | W | 2200 | 2700 | 3700 | 3700 |
| ||||
H | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 |
| |||||
D | 3300 | 4200 | 4400 | 5500 |
| |||||
材料 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | BTHC平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 |
| |||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa |
| ||||||||
調(diào)節(jié)器 | 外殼 | 彩色鋼板,表面噴塑處理(藍(lán)白色) |
| |||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 |
| ||||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 |
| ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 |
| ||||||||
風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 |
| ||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/二元復(fù)疊制冷(水冷) |
| ||||||||
控制器 | 制冷壓縮機 | 半封閉壓縮機 |
| |||||||
制冷劑 | R404a/R23 |
| ||||||||
顯示器 | 5.7"彩屏,液晶顯示器(LCD) |
| ||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 |
| ||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式(壓電) |
| ||||||||
程序容量 | 120個程序,每個程序1200步(段),999次循環(huán)。 |
| ||||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) |
| ||||||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH |
| ||||||||
輸入 | 熱電阻 |
| ||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調(diào)溫控制方式 |
| ||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 |
| ||||||||
電源電流(A) | 63 | 80 | 100 | 130 | ||||||
功率(KW) | 35 | 40 | 55 | 75 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔(Φ100)1個,硅橡膠塞2套,累時器1個,電源線(6米)1條 |
| ||||||||
選購附件 | 溫濕度記錄儀、微型打印機 |
| ||||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機過熱保護(hù),壓縮機超壓、過熱、過流保護(hù),樣品超溫保護(hù),干燒保護(hù)器,斷水繼電器,缺相及相序保護(hù) |
| ||||||||
無濕熱功能的型號分別為CEEC-GDWR-10/20/30/40M,設(shè)備功率也會減小。 |
| |||||||||