S500 智能氣體檢測儀
主要功能:
- MIN(最?。?MAX(),AVE(平均讀數(shù)),在一定時間能開始循環(huán)顯示,ST(短時間暴露平均值)為最近的15分鐘內(nèi)平均數(shù)值。
- 零點校正功能
- 聲音報警功能
- ppm和mg/m3之間切換濃度單位顯示
- 5V電壓信號輸出
- 數(shù)據(jù)記錄功能,配RS232數(shù)據(jù)線,PC數(shù)據(jù)查看軟件
500型主機 | |
---|---|
測量單位 | ppm or mg/m 3 |
可拆除/可替換傳感器 | 是 |
報警功能 | 是 |
報警狀態(tài)顯示 | 是 |
低電量指示 | 是 |
報警功能 | 是 |
傳感器狀態(tài) | 是 |
待機模式 | 是 |
外部控制信號 | 150 mA max |
輸出信號控制功能 | 高低報警,控制 |
模擬信號輸出 | 0 - 5 V |
電源 | 12 VDC, 800 mA |
可充電電池夾 | 9.6V Ni-MH (5 小時) |
手持式 | 是 |
固定方式 | 螺絲固定 |
遠程傳感器能力 | 是 |
外殼防護等級 | IP20 & NEMA 1 |
外形尺寸(帶傳感頭) | 195 x 122 x 54 (mm) |
重量 (帶傳感頭和電池) | < 460=""> |
認證 | Part 15 of FCC Rules EN 50082-1: 1997 EN50081-1: 1992 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | Serial RS232 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 8,000數(shù)據(jù)點 |
時鐘 | 是 |
數(shù)據(jù)記錄軟件 | 提供 |
可測氣體列表
傳感頭 | 精確度 | 分辨率 | 響應(yīng)時間(T90) |
---|---|---|---|
NH3 0 -100 ppm | <+ 10%="" 0="" -100="">+> | 0.1 ppm | < 60=""> |
NH3 (泄漏) 0 -1000 ppm | <+>+> | 1 ppm | < 60=""> |
CO 0 -100 ppm | <+>+> | 0.1 ppm | < 150=""> |
CO 0 -1000 ppm | <+>+> | 1 ppm | < 150=""> |
醋酸乙烷 0 -500 ppm | <+ 10="">+> | 1 ppm | < 60=""> |
碳氫化合物(C12) 0 -500 ppm | <+ 10="" ppm="" 0="" -100="" ppm="">+> <+ 10%="" 100="" -="" 500="">+> | 1 ppm | < 60=""> |
H2 0 -5000 ppm | <+ 10="">+> | 1 ppm | < 90=""> |
H2O2 0 -5 ppm | <+ 10="">+> | 0.01 ppm | < 60=""> |
H2S 0 -1 ppm | TBA | TBA | TBA |
H2S 0 -10 ppm | <+ 0.5="">+> | 0.01 ppm | < 60=""> |
H2S 0 -50 ppm | <+ 1="" ppm="" 0="" -="" 10="" ppm="">+> <+ 2="" ppm="" 10="" -50="">+> | 0.1 ppm | < 60=""> |
異丙醇 0 -500 ppm | <+ 10="">+> | 1 ppm | < 60=""> |
O3 0 -0.150 ppm | <+ 0.005="">+> | 0.001 ppm | < 70=""> |
O3 0 -0.5 ppm | <+ 0.008="" ppm="" 0="" -="" 0.1="" ppm="">+> <+ 10%="" 0.1="" -="">+> | 0.001 ppm | < 60=""> |
O3 0.5 -20 ppm | <+ 10%="" 0.5="" -="" 2="" ppm="">+> <+ 15%="" 2="" -="" 20="">+> | 0.01 ppm | < 35=""> |
O3(泄漏) 0-50ppm | <+>+> | 0.01 ppm | < 10=""> |
NO2 0 -0.2 ppm | <+ 0.01="" ppm="" 0="" -0.1="" ppm="">+> <+ 10%="" 0.1="" -0.2="">+> | 0.001 ppm | < 60=""> |
NO2 0 -10 ppm | TBA | TBA | TBA |
全氯乙烯 0 -200 ppm | <+ 5="" ppm="" 0="" -="" 50="" ppm="">+> <+ 10%="" 50="" -="" 200="">+> | 1 ppm | < 5="" s=""> |
SO2 0 -10 ppm | <+ 0.5="">+> | 0.01 ppm | < 60=""> |
SO2 0 -100 ppm | <+>+> | 0.1 ppm | < 60=""> |
三氯乙烯 0 -200 ppm | <+ 5="" ppm="" 1="" -="" 50="" ppm="">+> <+ 10%="" 50="" -="" 200="">+> | 1 ppm | < 5="" s=""> |
VOC (NMHC) 0 -25 ppm | <+ 10%="" 0.1="" -25="">+> | 0.1 ppm | < 60=""> |
VOC (甲苯) 0 -500 ppm | <+ 10="" ppm="" 1="" -="" 200="" ppm="">+> <+ 10%="" 200="" -="" 500="">+> | 1 ppm | < 60=""> |
有效
通常發(fā)貨至: